DMF-PC
TORNA ALLA LINEA
Bracci telescopici in carbonio (DMF) • DMF-PC
| Immagine | numerazione | Modello | Codice | Coppia max | Ø utensile mm | Apertura min | Apertura max | Mano di presa | Tipo mano di presa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
100 | DOGA DMF 30 APC/960 | 5200564 | 30 | 28 - 52 | 560 | 960 | con | P1 |
|
|
101 | DOGA DMF 30 APC/1500 | 5200565 | 30 | - | 706 | 1500 | con | P1 |
|
|
102 | DOGA DMF 30 APC/2000 | 5200566 | 30 | - | 873 | 2000 | con | P1 |
|
|
103 | DOGA DMF 80 APC/1500 | 5200567 | 80 | 35 - 52 | 764 | 1500 | con | P2/P3 |
|
|
104 | DOGA DMF 80 APC/2000 | 5200568 | 80 | - | 930 | 2000 | con | P2/P3 |
|
|
105 | DOGA DMF 140 APC/1500 | 5200569 | 140 | - | 978 | 1500 | con | P2/P3 |
|
|
106 | DOGA DMF 140 APC/2000 | 5200572 | 140 | - | 1228 | 2000 | con | P2/P3 |
|
|
400 | DOGA DMF 30 APC/960 | 5200574 | 30 | 28 - 52 | 560 | 960 | senza | P1 |
|
|
401 | DOGA DMF 30 APC/1500 | 5200575 | 30 | - | 706 | 1500 | senza | P1 |
|
|
402 | DOGA DMF 30 APC/2000 | 5200576 | 30 | - | 873 | 2000 | senza | P1 |
|
|
403 | DOGA DMF 80 APC/1500 | 5200577 | 80 | 35 - 52 | 764 | 1500 | senza | P2/P3 |
|
|
404 | DOGA DMF 80 APC/2000 | 5200578 | 80 | - | 930 | 2000 | senza | P2/P3 |
|
|
405 | DOGA DMF 140 APC/1500 | 5200579 | 140 | - | 978 | 1500 | senza | P2/P3 |
|
|
406 | DOGA DMF 140 APC/2000 | 5200580 | 140 | - | 1228 | 2000 | senza | P2/P3 |
|
|
200 | DOGA DMF 30 LPC/960 | 5300581 | 30 | 28 - 52 | 560 | 960 | con | P1 |
|
|
201 | DOGA DMF 30 LPC/1500 | 5300582 | 30 | - | 727 | 1500 | con | P1 |
|
|
202 | DOGA DMF 30 LPC/2000 | 5300583 | 30 | - | 894 | 2000 | con | P1 |
|
|
203 | DOGA DMF 80 LPC/1500 | 5300584 | 80 | 35 - 52 | 780 | 1500 | con | P2 |
|
|
204 | DOGA DMF 80 LPC/2000 | 5300585 | 80 | - | 947 | 2000 | con | P2 |
|
|
205 | DOGA DMF 140 LPC/1500 | 5300586 | 140 | - | 991 | 1500 | con | P2 |
|
|
206 | DOGA DMF 140 LPC/2000 | 5300587 | 140 | - | 1241 | 2000 | con | P2 |
|
|
500 | DOGA DMF 30 LPC/960 | 5300588 | 30 | 28 - 52 | 560 | 960 | senza | P1 |
|
|
501 | DOGA DMF 30 LPC/1500 | 5300589 | 30 | - | 727 | 1500 | senza | P1 |
|
|
502 | DOGA DMF 30 LPC/2000 | 5300590 | 30 | - | 894 | 2000 | senza | P1 |
|
|
503 | DOGA DMF 80 LPC/1500 | 5300591 | 80 | 35 - 52 | 780 | 1500 | senza | P2 |
|
|
504 | DOGA DMF 80 LPC/2000 | 5300592 | 80 | - | 947 | 2000 | senza | P2 |
|
|
505 | DOGA DMF 140 LPC/1500 | 5300593 | 140 | - | 991 | 1500 | senza | P2 |
|
|
506 | DOGA DMF 140 LPC/2000 | 5300594 | 140 | - | 1241 | 2000 | senza | P2 |
|
|
300 | DOGA DMF 30 LAPC/960 | 5300595 | 30 | 28 - 52 | 560 | 960 | con | P1 |
|
|
301 | DOGA DMF 30 LAPC/1500 | 5300596 | 30 | - | 727 | 1500 | con | P1 |
|
|
302 | DOGA DMF 30 LAPC/2000 | 5300597 | 30 | - | 894 | 2000 | con | P1 |
|
|
303 | DOGA DMF 80 LAPC/1500 | 5300598 | 80 | 35 - 52 | 780 | 1500 | con | P2 |
|
|
304 | DOGA DMF 80 LAPC/2000 | 5300599 | 80 | - | 947 | 2000 | con | P2 |
|
|
305 | DOGA DMF 140 LAPC/1500 | 5300660 | 140 | - | 991 | 1500 | con | P2 |
|
|
306 | DOGA DMF 140 LAPC/2000 | 5300661 | 140 | - | 1241 | 2000 | con | P2 |
|
|
600 | DOGA DMF 30 LAPC/960 | 5300662 | 30 | 28 - 52 | 560 | 960 | senza | P1 |
|
|
601 | DOGA DMF 30 LAPC/1500 | 5300663 | 30 | - | 727 | 1500 | senza | P1 |
|
|
602 | DOGA DMF 30 LAPC/2000 | 5300664 | 30 | - | 894 | 2000 | senza | P1 |
|
|
603 | DOGA DMF 80 LAPC/1500 | 5300665 | 80 | 35 - 52 | 780 | 1500 | senza | P2 |
|
|
604 | DOGA DMF 80 LAPC/2000 | 5300666 | 80 | - | 947 | 2000 | senza | P2 |
|
|
605 | DOGA DMF 140 LAPC/1500 | 5300667 | 140 | - | 991 | 1500 | senza | P2 |
|
|
606 | DOGA DMF 140 LAPC/2000 | 5300668 | 140 | - | 1241 | 2000 | senza | P2 |
Unita controllo
| Immagine | Modello | Codice | Descrizione | numerazione |
|---|---|---|---|---|
|
|
DPC Touch V2 | 1290026 | Facilità di utilizzo - Programmazione semplice e intuitiva - Visualizzazione del processo e delle istruzioni tramite immagini o testo - Impostazione delle tolleranze per ogni punto di assemblaggio Compatibilità - 2 utensili accoppiati simultaneamente - Comunicazione con un PLC - Ciclo richiamato da un lettore di codici a barre - Compatibilità con l'alimentazione a vite Capacità - 255 lavori (o sequenze) - 80 passi per lavoro - 12 ingressi/uscite assegnabili - 4 sensori di posizione gestiti sui bracci di posizionamento | 100 |
Accessori
| Immagine | Codice | Descrizione | numerazione |
|---|---|---|---|
| 1200200 | Alimentatore 24V per DPC Touch | 301 | |
| 5200464 | Bandiera da banco con carrellino | 400 | |
|
|
5200165 | Carrellino singolo | 800 |
|
|
5200166 | Carrellino singolo con golfare | 801 |
|
|
5200309 | Carrellino singolo con golfare di sicurezza | 802 |
| 5200770 | Cavo DB25 3 m (9 outputs/12 inputs) per DPC Touch | 900 | |
| 1200010 | Cavo DB44 3m (12 outputs/12 inputs) | 901 | |
| 5200542 | Cavo DB9 3m (4 outputs/3 inputs) | 902 | |
|
|
5200307 | Collegamento tra guide lineari | 1100 |
|
|
5200167 | Fine corsa regolabile | 1503 |
| 1200004 | Firmware upgrade Kit per DPC Touch | 1600 | |
|
|
5200869 | Freno pneumatico | 1805 |
|
|
5200132 | Guide lineari corsa 450 mm, lunghezza 600, 2 piastrine | 1904 |
|
|
5200160 | Guide lineari corsa 650 mm, lunghezza 800, 2 piastrine | 1905 |
|
|
5200161 | Guide lineari corsa 850 mm, lunghezza 1000, 2 piastrine | 1906 |
|
|
5200162 | Guide linearicorsa 1050 mm, lunghezza 1200, 3 piastrine | 1907 |
|
|
5200163 | Guide lineari corsa 1350 mm, lunghezza 1500, 3 piastrine | 1908 |
|
|
5200164 | Guide lineari corsa 1850 mm, lunghezza 2000, 2 piastrine | 1909 |
|
|
5201140 | Interfaccia inclinato 30? | 2004 |
|
|
5201141 | Interfaccia inclinato 40? | 2005 |
|
|
5200304 | Kit bilanciatore DMF 30 | 2108 |
|
|
5200305 | Kit bilanciatore DMF 30 | 2109 |
|
|
5200595 | Mano di presa P2 | 2800 |
|
|
5200595 | Mano di presa P3 | 2900 |
|
|
5200595 | Mano di presa P4 | 3001 |
|
|
5201134 | Mano di presa rotante P2 | 3506 |
|
|
5201143 | Morsetto bilanciatore | 3701 |
|
|
5200873 | Piastrina di attacco guida lineare | 4000 |
|
|
5201121 | Smorzatore kit di due pezzi | 4200 |
|
|
5201135 | Mano di presa rotante P2 | 3507 |
|
|
5200341 | Piastra di collegamento | 3800 |
|
|
5200870 | Freno elettrico | 1701 |
|
|
5200444 | Freno penumatico | 1801 |
|
|
5200306 | Kit bilanciatore DMF 80 & DMF 140 | 2110 |
|
|
5200343 | Mano di presa P4 | 3000 |
Bracci telescopici in carbonio (DMF) - DMF-PC
DMF/DMFI - Bracci di reazione telescopici in carbonio.
Eliminano la coppia di reazione fino a 300 Nm (taglie maggiori disponibili su richiesta).
Contribuiscono a realizzare una corretta ed efficiente postazione ergonomica di lavoro.
Comfort: sono facili da installare sulle linee di montaggio perchè si possono montare direttamente sulle guide lineari esistenti. Richiedono poco spazio e non disturbano il flusso produttivo. Eliminano la coppia di reazione degli avvitatori elettrici industriali.
Economicità: praticamente non richiedono manutenzione e durano nel tempo, grazie alle qualità meccaniche della fibra di carbonio.
Produttività: facili e comodi da utilizzare per l’operatore, grazie alla leggerezza della fibra di carbonio. L'inerzia di movimento è praticamente azzerata rispetto ai classici bracci in metallo.
Coppia fino a 140 Nm.
Sono bracci di reazione forniti con encoder assoluti per l'identificazione della posizione (12 bits, 0,1°).
Hanno un movimento monitorato.
RDB, distruibutore esclusivo bracci di reazione DOGA in Italia.
Eliminano la coppia di reazione fino a 300 Nm (taglie maggiori disponibili su richiesta).
Contribuiscono a realizzare una corretta ed efficiente postazione ergonomica di lavoro.
Comfort: sono facili da installare sulle linee di montaggio perchè si possono montare direttamente sulle guide lineari esistenti. Richiedono poco spazio e non disturbano il flusso produttivo. Eliminano la coppia di reazione degli avvitatori elettrici industriali.
Economicità: praticamente non richiedono manutenzione e durano nel tempo, grazie alle qualità meccaniche della fibra di carbonio.
Produttività: facili e comodi da utilizzare per l’operatore, grazie alla leggerezza della fibra di carbonio. L'inerzia di movimento è praticamente azzerata rispetto ai classici bracci in metallo.
Coppia fino a 140 Nm.
Sono bracci di reazione forniti con encoder assoluti per l'identificazione della posizione (12 bits, 0,1°).
Hanno un movimento monitorato.
RDB, distruibutore esclusivo bracci di reazione DOGA in Italia.