ST3-G
Trasduttori rotativi Tohnichi ST3-G e ST3-G-BT serie SPINTORK • ST3-G
| Immagine | numerazione | Modello | Codice | Alimentazione | Utilizzo | Precisione | Kg | Nm | Mm | Attacco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Tohnichi ST10N3-G | ST10N3-G | Batteria | Controllo | ± 1% | 0,25 | 2-10 | 75 | 1/4" Quadro |
|
|
2 | Tohnichi ST15N3-6.35-G | ST15N3-6.35-G | Batteria | Controllo | ± 1% | 0,25 | 4-15 | 106.5 | 1/4" Esagonale |
|
|
3 | Tohnichi ST20N3-G | ST20N3-G | Batteria | Controllo | ± 1% | 0,25 | 4-20 | 75 | 3/8" Quadro |
|
|
4 | Tohnichi ST50N3-3/8-G | ST50N3-3/8-G | Batteria | Controllo | ± 1% | 0,25 | 10-50 | 75 | 3/8" Quadro |
|
|
5 | Tohnichi ST100N3-G | ST100N3-G | Batteria | Controllo | ± 1% | 0,25 | 20-100 | 75 | 1/2" Quadro |
|
|
6 | Tohnichi ST200N3-G | ST200N3-G | Batteria | Controllo | ± 1% | 0,25 | 40-200 | 75 | 1/2" Quadro |
|
|
7 | Tohnichi ST500N3-G | ST500N3-G | Batteria | Controllo | ± 1% | 1,3 | 100-500 | 120 | 3/4" Quadro |
|
|
8 | Tohnichi ST1000N3-G | ST1000N3-G | Batteria | Controllo | ± 1% | 1,3 | 200-1000 | 135 | 1" Quadro |
Trasduttori rotativi Tohnichi ST3-G e ST3-G-BT serie SPINTORK - ST3-G
Il modello ST3-G di Tohnichi rappresenta una soluzione all’avanguardia per il controllo di coppia e angolo degli avvitatori, configurandosi come il Trasduttore rotativo più piccolo al mondo.
Progettato per garantire la massima accuratezza ed efficienza, questo strumento digitale è essenziale per il monitoraggio e il mantenimento della qualità nei processi di serraggio.
Progettato per garantire la massima accuratezza ed efficienza, questo strumento digitale è essenziale per il monitoraggio e il mantenimento della qualità nei processi di serraggio.
Il modello ST3-G di Tohnichi rappresenta una soluzione all’avanguardia per il controllo di coppia e angolo degli avvitatori, configurandosi come il Trasduttore rotativo più piccolo al mondo.
Progettato per garantire la massima accuratezza ed efficienza, questo strumento digitale è essenziale per il monitoraggio e il mantenimento della qualità nei processi di serraggio.
Progettato per garantire la massima accuratezza ed efficienza, questo strumento digitale è essenziale per il monitoraggio e il mantenimento della qualità nei processi di serraggio.