Chiavi e cacciaviti dinamometrici da produzione
Chiavi digitali e meccaniche a trasmissione
CEM 3 G BT
CPT-G
FDD e FDD-AD
FH
FHW
CTA 2-G
TORNA ALLA LINEA
Chiavi e cacciaviti dinamometrici da produzione • CEM 3 G BT
| Immagine | numerazione | Modello | Codice | Nm | Alimentazione | Utilizzo | Peso utensile | Mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Tohnichi CEM10N3x8D-G-BT | CEM10N3x8D-G-BT | 02-10 | Batteria | Produzione / Controllo | 0,54 Kg | - |
|
|
2 | Tohnichi CEM20N3x10D-G-BT | CEM20N3x10D-G-BT | 4-20 | Batteria | Produzione / Controllo | 0,55 Kg | 214 |
|
|
3 | Tohnichi CEM50N3x12D-G-BT | CEM50N3x12D-G-BT | 10-50 | Batteria | Produzione / Controllo | 0,66 Kg | 282 |
|
|
1 | Tohnichi CEM100N3x15D-G-BT | CEM100N3x15D-G-BT | 20-100 | Batteria | Produzione / Controllo | 0,71 Kg | 384 |
|
|
5 | Tohnichi CEM200N3x19D-G-BT | CEM200N3x19D-G-BT | 40-200 | Batteria | Produzione / Controllo | 0,86 Kg | 475 |
|
|
6 | Tohnichi CEM360N3x22D-G-BT | CEM360N3x22D-G-BT | 72-360 | Batteria | Produzione / Controllo | 1,21 Kg | 713 |
|
|
7 | Tohnichi CEM500N3x22D-G-BT | CEM500N3x22D-G-BT | 100-500 | Batteria | Produzione / Controllo | 4,08 Kg | 949 |
| 8 | Tohnichi CEM850N3x32D-G-BT | CEM850N3x32D-G-BT | 170-850 | Batteria | Produzione / Controllo | 5,22 Kg | 1387 |
Accessori
| Immagine | Codice | Descrizione | numerazione |
|---|---|---|---|
|
|
BC-3-G | Caricabatterie per modelli CEM3, CTA2, CTB2 | 1 |
Chiavi e cacciaviti dinamometrici da produzione • CPT-G
| Immagine | numerazione | Modello | Codice | Nm | Kg | Alimentazione | Utilizzo | Mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Tohnichi CPT20X10D-G-SET | CPT20X10D-G-SET | 4-20 | 0,63 | Batteria | Produzione / Controllo | 280 |
|
|
2 | Tohnichi CPT50X12D-G-SET | CPT50X12D-G-SET | 10-50 | 0,65 | Batteria | Produzione / Controllo | 282 |
|
|
3 | Tohnichi CPT100X15D-G-SET | CPT100X15D-G-SET | 20-100 | 0,85 | Batteria | Produzione / Controllo | 384 |
|
|
4 | Tohnichi CPT200X19D-G-SET | CPT200X19D-G-SET | 40-200 | 1,37 | Batteria | Produzione / Controllo | 475 |
|
|
5 | Tohnichi CPT280X22D-G-SET | CPT280X22D-G-SET | 56-280 | 1,76 | Batteria | Produzione / Controllo | 591 |
Accessori
| Immagine | Codice | Descrizione | numerazione |
|---|---|---|---|
|
|
844 | 844 Custodia per chiave CPT-G | 1 |
|
|
585 | 585 cavo di connessione per chiavi CPT-G | 1 |
|
|
845 | 845 Custodia per chiavi CPT-G | 1 |
Chiavi e cacciaviti dinamometrici da produzione • FDD e FDD-AD
| Immagine | numerazione | Modello | Codice | Nm | Kg | Utilizzo | Precisione | Mm | Attacco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Tohnichi CSPFDD25N3-10NX10D | CSPFDD25N3-10NX10D | 02-10 | 0.32 | Produzione / Controllo | ± 3% | 193 | Testina 10D |
|
|
2 | Tohnichi CSPFDD25N3X10D | CSPFDD25N3X10D | 5 – 25 | 0,32 | Produzione / Controllo | ± 3% | 193 | Testina 10D |
|
|
3 | Tohnichi CSPFDD50N3X12D | CSPFDD50N3X12D | 10-50 | 0,46 | Produzione / Controllo | ± 3% | 214 | Testina 12D |
|
|
4 | Tohnichi CSPFDD50N3X15D | CSPFDD50N3X15D | 10-50 | 0,46 | Produzione / Controllo | ± 3% | 217 | Testina 15D |
|
|
5 | Tohnichi CSPFDD100N3X15D | CSPFDD100N3X15D | 20-100 | 0,65 | Produzione / Controllo | ± 3% | 290 | Testina 15D |
|
|
6 | Tohnichi CSPFDD140N3X15D | CSPFDD140N3X15D | 30-140 | 0,77 | Produzione / Controllo | ± 3% | 349 | Testina 15D |
|
|
7 | Tohnichi CSPFDD200N3X19D | CSPFDD200N3X19D | 40-200 | 1,2 | Produzione / Controllo | ± 3% | 429 | Testina 19D |
|
|
8 | Tohnichi CSPFDD280N3X22D | CSPFDD280N3X22D | 40-280 | 1,65 | Produzione / Controllo | ± 3% | 627 | Testina 22D |
|
|
10 | Tohnichi CSPFDD25N3-10NX10D-AD | CSPFDD25N3-10NX10D-AD | 02-10 | 0,32 | Produzione / Controllo | ± 3% | 193 | Testina 10D |
|
|
11 | Tohnichi CSPFDD25N3X10D-AD | CSPFDD25N3X10D-AD | 5-25 | 0.32 | Produzione / Controllo | ± 3% | 193 | Testina 10D |
|
|
12 | Tohnichi CSPFDD50N3X12D-AD | CSPFDD50N3X12D-AD | 10-50 | 0,46 | Produzione / Controllo | ± 3% | 214 | Testina 12D |
|
|
13 | Tohnichi CSPFDD50N3X15D-AD | CSPFDD50N3X15D-AD | 10-50 | 0,46 | Produzione / Controllo | ± 3% | 217 | Testina 15D |
|
|
14 | Tohnichi CSPFDD100N3X15D-AD | CSPFDD100N3X15D-AD | 20-100 | 0,65 | Produzione / Controllo | ± 3% | 290 | Testina 15D |
|
|
15 | Tohnichi CSPFDD140N3X15D-AD | CSPFDD140N3X15D-AD | 30-140 | 0,77 | Produzione / Controllo | ± 3% | 349 | Testina 15D |
|
|
16 | Tohnichi CSPFDD200N3X19D-AD | CSPFDD200N3X19D-AD | 40-200 | 1,2 | Produzione / Controllo | ± 3% | 429 | Testina 19D |
|
|
17 | Tohnichi CSPFDD280N3X22D-AD | CSPFDD280N3X22D-AD | 40-280 | 1,65 | Produzione / Controllo | ± 3% | 627 | Testina 22D |
Chiavi e cacciaviti dinamometrici da produzione • FH
| Immagine | numerazione | Modello | Codice | Nm | Kg | Utilizzo | Mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Tohnichi CSPFH25N3X10D | CSPFH25N3X10D | 5-25 | 0,3 | Produzione / Controllo | 195 |
|
|
1 | Tohnichi QSPFH1.5N4 | QSPFH1.5N4 | 1,3-1,5 | 0,25 | Produzione / Controllo | 165 |
|
|
1 | Tohnichi QSPFH25N3 | QSPFH25N3 | 5-25 | 0,34 | Produzione / Controllo | 215 |
|
|
2 | Tohnichi QSPFH3N4 | QSPFH3N4 | 0,6-3 | 0,25 | Produzione / Controllo | 165 |
|
|
2 | Tohnichi QSPFH50N3 | QSPFH50N3 | 10-50 | 0,5 | Produzione / Controllo | 240 |
|
|
3 | Tohnichi QSPFH100N4 | QSPFH100N4 | 20-100 | 0,75 | Produzione / Controllo | 315 |
|
|
3 | Tohnichi QSPFH6N4 | QSPFH6N4 | 01-06 | 0,28 | Produzione / Controllo | 165 |
|
|
4 | Tohnichi QSPFH12N4 | QSPFH12N4 | 02-12 | 0,34 | Produzione / Controllo | 175 |
|
|
4 | Tohnichi QSPFH140N3 | QSPFH140N3 | 30-140 | 0,8 | Produzione / Controllo | 380 |
|
|
5 | Tohnichi CSPFH1.5N4X8D | CSPFH1.5N4X8D | 0,3-1,5 | 0,29 | Produzione / Controllo | 130 |
|
|
5 | Tohnichi QSPFH200N4 | QSPFH200N4 | 40-200 | 1,3 | Produzione / Controllo | 465 |
|
|
6 | Tohnichi QSPFH280N3 | QSPFH280N3 | 40-280 | 1,9 | Produzione / Controllo | 665 |
|
|
6 | Tohnichi CSPFH3N4X8D | Tohnichi CSPFH3N4X8D | 0,6-3 | 0,29 | Produzione / Controllo | 130 |
|
|
7 | Tohnichi CSPFH6N4X8D | CSPFH6N4X8D | 01-06 | 0,29 | Produzione / Controllo | 165 |
|
|
7 | Tohnichi QSPFH420N3 | QSPFH420N3 | 60-420 | 3,2 | Produzione / Controllo | 970 |
|
|
8 | Tohnichi CSPFH12N4X8D | CSPFH12N4X8D | 02-12 | 0,29 | Produzione / Controllo | 165 |
|
|
9 | Tohnichi CSPFH50N3X12D | CSPFH50N3X12D | 10-50 | 0,4 | Produzione / Controllo | 215 |
|
|
10 | Tohnichi CSPFH50N3X15D | CSPFH50N3X15D | 10-50 | 0,4 | Produzione / Controllo | 220 |
|
|
11 | Tohnichi CSPFH100N3X15D | CSPFH100N3X15D | 20-200 | 0,55 | Produzione / Controllo | 290 |
|
|
12 | Tohnichi CSPFH140N3X15D | CSPFH140N3X15D | 30-140 | 0,64 | Produzione / Controllo | 350 |
|
|
13 | Tohnichi CSPFH200N3X19D | CSPFH200N3X19D | 40-200 | 1.1 | Produzione / Controllo | 430 |
|
|
14 | Tohnichi CSPFH280N3X22D | CSPFH280N3X22D | 40-280 | 1,5 | Produzione / Controllo | 430 |
|
|
15 | Tohnichi CSPFH420N3X22D | CSPFH420N3X22D | 40-280 | 2,8 | Produzione / Controllo | 920 |
Chiavi e cacciaviti dinamometrici da produzione • FHW
| Immagine | numerazione | Modello | Codice | Nm | Kg | Utilizzo | Precisione | Mm | Attacco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Tohnichi CSPFHW25N3X10D | CSPFHW25N3X10D | 5-25 | 0,32 | Produzione / Controllo | ± 3% | 193 | Testina 10D |
|
|
2 | Tohnichi CSPFHW50N3X12D | CSPFHW50N3X12D | 10-50 | 0,46 | Produzione / Controllo | ± 3% | 214 | Testina 12D |
|
|
3 | Tohnichi CSPFHW50N3X15D | CSPFHW50N3X15D | 10-50 | 0,46 | Produzione / Controllo | ± 3% | 217 | Testina 15D |
|
|
4 | Tohnichi CSPFHW100N3X15D | CSPFHW100N3X15D | 20-100 | 0,65 | Produzione / Controllo | ± 3% | 290 | Testina 15D |
|
|
5 | Tohnichi CSPFHW140N3X15D | CSPFHW140N3X15D | 30-140 | 0,75 | Produzione / Controllo | ± 3% | 349 | Testina 15D |
|
|
6 | Tohnichi CSPFHW200N3X19D | CSPFHW200N3X19D | 60-200 | 1,24 | Produzione / Controllo | ± 3% | 429 | Testina 19D |
|
|
7 | Tohnichi CSPFHW280N3X22D | CSPFHW280N3X22D | 100-280 | 1,66 | Produzione / Controllo | ± 3% | 627 | Testina 22D |
Chiavi e cacciaviti dinamometrici da produzione • CTA 2-G
| Immagine | numerazione | Modello | Codice | Nm | Alimentazione | Utilizzo | Mm | Peso utensile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Tohnichi CTA100N2x15D-G | CTA100N2x15D-G | 20-100 | Batteria | Produzione / Controllo | 384 | 0,63 Kg |
|
|
1 | Tohnichi CTA200N2x19D-G | CTA200N2X19D-G | 40-200 | Batteria | Produzione / Controllo | 475 | 0,78 Kg |
|
|
1 | Tohnichi CTA360N2x22D-G | CTA360N2x22D-G | 72-360 | Batteria | Produzione / Controllo | 713 | 1,13 Kg |
|
|
1 | Tohnichi CTA500N2x22D-G | CTA500N2x22D-G | 100-500 | Batteria | Produzione / Controllo | 1387 | 4,00 Kg |
|
|
1 | Tohnichi CTA50N2x12D-G | CTA50N2x12D-G | 10-50 | Batteria | Produzione / Controllo | 282 | 0,58 Kg |
|
|
1 | Tohnichi CTA850N2x32D-G | CTA850N2x32D-G | 170-850 | Batteria | Produzione / Controllo | 1387 | 5,14 Kg |
Accessori
| Immagine | Codice | Descrizione | numerazione |
|---|---|---|---|
|
|
BC-3-G | Caricabatterie per modelli CEM3, CTA2, CTB2 | 1 |
Chiavi dinamometriche digitali e meccaniche a trasmissione
Le chiavi dinamometriche digitali consentono la visualizzazione in tempo reale della coppia applicata tramite display elettronico.
Sono utilizzate in contesti di avvitatura manuale dove è richiesto un controllo operativo più preciso rispetto alle versioni meccaniche.
Caratteristiche principali
- Display digitale
- Segnalazioni visive/acustiche
- Impostazione soglie di coppia
- Funzioni di memoria (in base al modello)
Limiti rispetto ai sistemi trasduttorizzati
- Non integrabili in linea automatica
- Non progettate per gestione PLC
- Non sostituiscono sistemi Classe A