DMF
TORNA ALLA LINEA
Bracci telescopici in carbonio (DMF) • DMF
| Immagine | numerazione | Modello | Codice | Coppia max | Ø utensile mm | Standard mano di presa | Estensione min | Estensione max | Mano di presa | Tipo mano di presa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
100 | DOGA DMF 5/950 | 5300445 | 5 | 25 - 42 | P1 | 460 | 950 | integrata | P1 |
|
|
101 | DOGA DMF 12/950 | 5301004 | 12 | 25 - 50 | P1 | 460 | 950 | integrata | P1 |
|
|
102 | DOGA DMF 12/1500 | 5301005 | 12 | 25 - 50 | P1 | 650 | 1500 | integrata | P1 |
|
|
103 | DOGA DMF 12/2000 | 5301006 | 12 | 25 - 50 | P1 | 820 | 2000 | integrata | P1 |
|
|
104 | DOGA DMF 30/960 | 5300074 | 30 | 28 - 52 | P1 | 475 | 960 | 1244010 | P1 |
|
|
105 | DOGA DMF 30/1500 | 5300282 | 30 | 28 - 52 | P1 | 656 | 1500 | 1244010 | P1 |
|
|
106 | DOGA DMF 30/2000 | 5300283 | 30 | 28 - 52 | P1 | 823 | 2000 | 1244010 | P1 |
|
|
107 | DOGA DMF 30/2500 | 5300284 | 30 | 28 - 52 | P1 | 993 | 2500 | 1244010 | P1 |
|
|
109 | DOGA DMFi 70/1500 | 5344020 | 70 | 35 - 52 | P2 | 667 | 1500 | 1244011 | P2 |
|
|
110 | DOGA DMFi 70/2000 | 5344021 | 70 | 35 - 52 | P2 | 833 | 2000 | 1244011 | P2 |
|
|
111 | DOGA DMFi 70/2500 | 5344022 | 70 | 35 - 52 | P2 | 1000 | 2500 | 1244011 | P2 |
|
|
112 | DOGA DMFi 70/3000 | 5300819 | 70 | 35 - 52 | P2 | 1330 | 3000 | 1244011 | P2 |
|
|
113 | DOGA DMFi 120/1500 | 5344023 | 120 | 35 - 52 | P2 | 691 | 1500 | 1244012 | P2 |
|
|
114 | DOGA DMFi 120/2000 | 5344024 | 120 | 35 - 52 | P2 | 857 | 2000 | 1244012 | P2 |
|
|
115 | DOGA DMFi 120/2500 | 5344025 | 120 | 35 - 52 | P2 | 1023 | 2500 | 1244012 | P2 |
|
|
116 | DOGA DMFi 120/3000 | 5300820 | 120 | 35 - 52 | P2 | 1347 | 3000 | 1244012 | P2 |
|
|
117 | DOGA DMFi 200/1500 | 5344026 | 200 | Max 63 | P2 | 920 | 1500 | 1244012 | P2 |
|
|
118 | DOGA DMFi 200/2000 | 5344027 | 200 | Max 63 | P2 | 1170 | 2000 | 1244012 | P2 |
|
|
119 | DOGA DMFi 200/2500 | 5344028 | 200 | Max 63 | P2 | 1420 | 2500 | 1244012 | P2 |
|
|
120 | DOGA DMFi 200/3000 | 5300821 | 200 | Max 63 | P2 | 1720 | 3000 | 1244012 | P2 |
|
|
121 | DOGA DMF 300/1500 | 5344029 | 300 | Max 73 | P2 | 970 | 1500 | - | P2 |
|
|
122 | DOGA DMF 300/2000 | 5344030 | 300 | Max 73 | P2 | 1220 | 2000 | - | P2 |
|
|
123 | DOGA DMF 300/2500 | 5344031 | 300 | Max 73 | P2 | 1470 | 2500 | - | P2 |
|
|
124 | DOGA DMF 300/3000 | 5300822 | 300 | Max 73 | P2 | 1720 | 3000 | - | P2 |
|
|
208 | DOGA DMFi 70/3000 | 5300814 | 70 | - | P2 | 1330 | 3000 | senza | - |
|
|
212 | DOGA DMFi 120/3000 | 5300815 | 120 | - | P2 | 1347 | 3000 | senza | - |
|
|
216 | DOGA DMFi 200/3000 | 5300816 | 200 | - | P2 | 1720 | 3000 | senza | - |
|
|
220 | DOGA DMF 300/3000 | 5300817 | 300 | - | P2 | 1720 | 3000 | senza | - |
|
|
400 | DOGA DMF 30/1500 LS | 5300852 | 30 | - | P1 | 555 | 1500 | senza | - |
|
|
401 | DOGA DMF 30/2000 LS | 5300853 | 30 | - | P1 | 680 | 2000 | senza | - |
|
|
402 | DOGA DMF 30/2500 LS | 5300854 | 30 | - | P1 | 805 | 2500 | senza | - |
|
|
300 | DOGA DMF 30/1500 LS | 5300855 | 30 | 28 - 52 | P1 | 555 | 1500 | con | - |
|
|
301 | DOGA DMF 30/2000 LS | 5300856 | 30 | 28 - 52 | P1 | 680 | 2000 | con | - |
|
|
302 | DOGA DMF 30/2500 LS | 5300857 | 30 | 28 - 52 | P1 | 805 | 2500 | con | - |
|
|
403 | DOGA DMFi 100/1500 L | 5301213 | 100 | - | P2 | 592 | 1500 | senza | - |
|
|
404 | DOGA DMFi 100/2000 LS | 5301214 | 100 | - | P2 | 717 | 2000 | senza | - |
|
|
405 | DOGA DMFi 100/2500 LS | 5301215 | 100 | - | P2 | 842 | 2500 | senza | - |
|
|
406 | DOGA DMFi 200/1500 LS | 5301216 | 200 | - | P2 | 728 | 1500 | senza | - |
|
|
407 | DOGA DMFi 200/2000 LS | 5301217 | 200 | - | P2 | 894 | 2000 | senza | - |
|
|
408 | DOGA DMFi 200/2500 LS | 5301220 | 200 | - | P2 | 1060 | 2500 | senza | - |
|
|
303 | DOGA DMFi 100/1500 LS | 5301221 | 100 | 35 - 52 | P2 | 592 | 1500 | con | - |
|
|
304 | DOGA DMFi 100/2000 LS | 5301222 | 100 | 35 - 52 | P2 | 717 | 2000 | con | - |
|
|
305 | DOGA DMFi 100/2500 LS | 5301223 | 100 | 35 - 52 | P2 | 842 | 2500 | con | - |
|
|
306 | DOGA DMFi 200/1500 LS | 5301224 | 200 | Max 63 | P2 | 728 | 1500 | con | - |
|
|
307 | DOGA DMFi 200/2000 LS | 5301225 | 200 | Max 63 | P2 | 894 | 2000 | con | - |
|
|
308 | DOGA DMFi 200/2500 LS | 5301226 | 200 | Max 63 | P2 | 1060 | 2500 | con | - |
|
|
200 | DOGA DMF 30/960 | 5344000 | 30 | - | P1 | 475 | 960 | senza | - |
|
|
201 | DOGA DMF 30/1500 | 5344001 | 30 | - | P1 | 656 | 1500 | senza | - |
|
|
202 | DOGA DMF 30/2000 | 5344002 | 30 | - | P1 | 823 | 2000 | senza | - |
|
|
203 | DOGA DMF 30/2500 | 5344003 | 30 | - | P1 | 993 | 2500 | senza | - |
|
|
205 | DOGA DMFi 70/1500 | 5344004 | 70 | - | P2 | 667 | 1500 | senza | - |
|
|
206 | DOGA DMFi 70/2000 | 5344005 | 70 | - | P2 | 833 | 2000 | senza | - |
|
|
207 | DOGA DMFi 70/2500 | 5344006 | 70 | - | P2 | 1000 | 2500 | senza | - |
|
|
209 | DOGA DMFi 120/1500 | 5344007 | 120 | - | P2 | 691 | 1500 | senza | - |
|
|
210 | DOGA DMFi 120/2000 | 5344008 | 120 | - | P2 | 857 | 2000 | senza | - |
|
|
211 | DOGA DMFi 120/2500 | 5344009 | 120 | - | P2 | 1023 | 2500 | senza | - |
|
|
213 | DOGA DMFi 200/1500 | 5344050 | 200 | - | P2 | 920 | 1500 | senza | - |
|
|
214 | DOGA DMFi 200/2000 | 5344051 | 200 | - | P2 | 1170 | 2000 | senza | - |
|
|
215 | DOGA DMFi 200/2500 | 5344052 | 200 | - | P2 | 1420 | 2500 | senza | - |
|
|
217 | DOGA DMF 300/1500 | 5344053 | 300 | - | P2 | 970 | 1500 | senza | - |
|
|
218 | DOGA DMF 300/2000 | 5344054 | 300 | - | P2 | 1220 | 2000 | senza | - |
|
|
219 | DOGA DMF 300/2500 | 5344055 | 300 | - | P2 | 1470 | 2500 | senza | - |
Accessori
| Immagine | Codice | Descrizione | numerazione |
|---|---|---|---|
| 5200464 | Bandiera da banco con carrellino | 400 | |
|
|
5200165 | Carrellino singolo | 800 |
|
|
5200166 | Carrellino singolo con golfare | 801 |
|
|
5200309 | Carrellino singolo con golfare di sicurezza | 802 |
|
|
5200307 | Collegamento tra guide lineari | 1100 |
|
|
5200167 | Fine corsa regolabile | 1503 |
|
|
5200132 | Guide lineari corsa 450 mm, lunghezza 600, 2 piastrine | 1904 |
|
|
5200160 | Guide lineari corsa 650 mm, lunghezza 800, 2 piastrine | 1905 |
|
|
5200161 | Guide lineari corsa 850 mm, lunghezza 1000, 2 piastrine | 1906 |
|
|
5200162 | Guide linearicorsa 1050 mm, lunghezza 1200, 3 piastrine | 1907 |
|
|
5200163 | Guide lineari corsa 1350 mm, lunghezza 1500, 3 piastrine | 1908 |
|
|
5200164 | Guide lineari corsa 1850 mm, lunghezza 2000, 2 piastrine | 1909 |
|
|
5200446 | Kit bilanciatore | 2100 |
|
|
5200873 | Piastrina di attacco guida lineare | 4000 |
|
|
5201121 | Smorzatore kit di due pezzi | 4200 |
|
|
5200442 | Freno penumatico | 1800 |
|
|
5200869 | Freno pneumatico | 1805 |
|
|
5200470 | Interfaccia a cambio rapido | 2000 |
|
|
5200303 | Kit bilanciatore DMF 12 | 2107 |
|
|
5201003 | Mano di presa con cambio rapido | 2604 |
|
|
5200341 | Piastra di collegamento | 3800 |
|
|
5200809 | AAPC | 100 |
|
|
5200471 | Interfaccia a cambio rapido | 2001 |
|
|
5201140 | Interfaccia inclinato 30? | 2004 |
|
|
5201141 | Interfaccia inclinato 40? | 2005 |
|
|
5200304 | Kit bilanciatore DMF 30 | 2108 |
|
|
5200305 | Kit bilanciatore DMF 30 | 2109 |
|
|
5200017 | Mano di presa con cambio rapido | 2603 |
|
|
5244010 | Mano di presa P1 | 2700 |
|
|
5200595 | Mano di presa P2 | 2800 |
|
|
5200595 | Mano di presa P3 | 2900 |
|
|
5200595 | Mano di presa P4 | 3001 |
|
|
5201134 | Mano di presa rotante P2 | 3506 |
|
|
5201143 | Morsetto bilanciatore | 3701 |
|
|
5200810 | AAPC | 101 |
|
|
5200707 | Freno elettrico | 1700 |
|
|
5200706 | Freno pneumatico | 1804 |
|
|
5283100 | Interfaccia a cambio rapido | 2002 |
|
|
5200701 | Kit bilanciatore | 2101 |
|
|
5200702 | Kit bilanciatore | 2102 |
|
|
5200703 | Kit bilanciatore | 2103 |
|
|
5283102 | Mano di presa a cambio rapido | 2600 |
|
|
5244011 | Mano di presa P2 | 2801 |
|
|
5244013 | Mano di presa P3 | 2901 |
|
|
5244015 | Mano di presa P4 | 3002 |
|
|
5201137 | Mano di presa registrabile P2/P4 ? 35/52 | 3400 |
|
|
5244034 | Mano di presa rotante | 3501 |
|
|
5200874 | Morsetto bilanciatore | 3700 |
|
|
5200708 | Piastra di collegamento | 3801 |
|
|
5244032 | Piastra di fissaggio mano di presa P1 | 3900 |
|
|
5283101 | Interfaccia a cambio rapido | 2003 |
|
|
5283103 | Mano di presa a cambio rapido | 2601 |
|
|
5244012 | Mano di presa P2 | 2802 |
|
|
5244014 | Mano di presa P3 | 2902 |
|
|
5244016 | Mano di presa P4 35/52 | 3003 |
|
|
5201138 | Mano di presa registrabile P2/P4 35/52 | 3401 |
|
|
5244035 | Mano di presa rotante | 3502 |
|
|
5244033 | Piastra di fissaggio mano di presa P1 | 3901 |
|
|
5201150 | Freno penumatico avvitatore elettrico | 1803 |
|
|
5244056 | Mano di presa P3 52/63 | 2903 |
|
|
5244058 | Mano di presa P4 52/63 | 3004 |
|
|
5201139 | Mano di presa registrabile P2P4 / 63 | 3402 |
|
|
5244060 | Mano di presa rotante | 3503 |
|
|
5201142 | Freno penumatico avvitatore elettrico | 1802 |
|
|
5200704 | Kit bilanciatore | 2104 |
|
|
5200705 | Kit bilanciatore | 2105 |
|
|
5244057 | Mano di presa P3 / 73 | 2904 |
|
|
5244059 | Mano di presa P4 / 73 | 3005 |
|
|
5201136 | Mano di presa rotante | 3500 |
| 5200342 | Piastra di collegamento su guida orizzontale per DMF 300 | 3802 |
Bracci telescopici in carbonio (DMF) - DMF
DMF/DMFI - Sono bracci snodati industriali telescopici in carbonio.
Eliminano la coppia di reazione fino a 300 Nm (taglie maggiori sono disponibili su richiesta).
Questi bracci telescopici esprimono il massimo confort nella postazione ergonomica di lavoro. Sono facili da installare sulla linea di montaggio e si possono montare direttamente sulle guide lineari esistenti.
Richiedono poco spazio e non disturbano il flusso produttivo.
Eliminano la coppia di reazione degli avvitatori industriali.
Lavorano in economicità: praticamente non richiedono manutenzione e durano nel tempo, grazie alle qualità meccaniche della fibra di carbonio.
Aumentano la produttività: sono facili e comodi da utilizzare per l’operatore, grazie alla leggerezza della fibra di carbonio.
Hanno l'inerzia di movimento azzerata rispetto ai classici bracci in metallo.
Possono essere applicati avvitatori industriali diritti, ad angolo o a pistola.
RDB è distributore esclusivo nazionale dei bracci telescopici DOGA.
Eliminano la coppia di reazione fino a 300 Nm (taglie maggiori sono disponibili su richiesta).
Questi bracci telescopici esprimono il massimo confort nella postazione ergonomica di lavoro. Sono facili da installare sulla linea di montaggio e si possono montare direttamente sulle guide lineari esistenti.
Richiedono poco spazio e non disturbano il flusso produttivo.
Eliminano la coppia di reazione degli avvitatori industriali.
Lavorano in economicità: praticamente non richiedono manutenzione e durano nel tempo, grazie alle qualità meccaniche della fibra di carbonio.
Aumentano la produttività: sono facili e comodi da utilizzare per l’operatore, grazie alla leggerezza della fibra di carbonio.
Hanno l'inerzia di movimento azzerata rispetto ai classici bracci in metallo.
Possono essere applicati avvitatori industriali diritti, ad angolo o a pistola.
RDB è distributore esclusivo nazionale dei bracci telescopici DOGA.
DMF/DMFI - Sono bracci snodati industriali telescopici in carbonio.
Eliminano la coppia di reazione fino a 300 Nm (taglie maggiori sono disponibili su richiesta).
Questi bracci telescopici esprimono il massimo confort nella postazione ergonomica di lavoro. Sono facili da installare sulla linea di montaggio e si possono montare direttamente sulle guide lineari esistenti.
Richiedono poco spazio e non disturbano il flusso produttivo.
Eliminano la coppia di reazione degli avvitatori industriali.
Lavorano in economicità: praticamente non richiedono manutenzione e durano nel tempo, grazie alle qualità meccaniche della fibra di carbonio.
Aumentano la produttività: sono facili e comodi da utilizzare per l’operatore, grazie alla leggerezza della fibra di carbonio.
Hanno l'inerzia di movimento azzerata rispetto ai classici bracci in metallo.
Possono essere applicati avvitatori industriali diritti, ad angolo o a pistola.
RDB è distributore esclusivo nazionale dei bracci telescopici DOGA.
Eliminano la coppia di reazione fino a 300 Nm (taglie maggiori sono disponibili su richiesta).
Questi bracci telescopici esprimono il massimo confort nella postazione ergonomica di lavoro. Sono facili da installare sulla linea di montaggio e si possono montare direttamente sulle guide lineari esistenti.
Richiedono poco spazio e non disturbano il flusso produttivo.
Eliminano la coppia di reazione degli avvitatori industriali.
Lavorano in economicità: praticamente non richiedono manutenzione e durano nel tempo, grazie alle qualità meccaniche della fibra di carbonio.
Aumentano la produttività: sono facili e comodi da utilizzare per l’operatore, grazie alla leggerezza della fibra di carbonio.
Hanno l'inerzia di movimento azzerata rispetto ai classici bracci in metallo.
Possono essere applicati avvitatori industriali diritti, ad angolo o a pistola.
RDB è distributore esclusivo nazionale dei bracci telescopici DOGA.