Avvitatori ad assorbimento di corrente
Pluto, Mito e Nato
Pluto
Mito
Nato
TORNA ALLA LINEA
Avvitatori ad assorbimento di corrente • Pluto
| Immagine | numerazione | Modello | Codice | Nm | Rpm | Lx0 mm | Kg | Alimentazione | Utilizzo | Precisione | Controllo di coppia | Avviamento | Forma | Attacco | Segnale I/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
102 | Kolver PLUTO 3D | 130203 | 0,5–2,5 | 370–1300 | 226x40 | 0,55 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Leva | Diritto | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
103 | Kolver PLUTO 6D | 130206 | 0,85–6,0 | 200-850 | 226x40 | 0,55 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Leva | Diritto | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
104 | Kolver PLUTO 10D | 130211/N | 1,5-10,0 | 110-600 | 226x40 | 0,55 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Leva | Diritto | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
105 | Kolver PLUTO 15D | 130216/N | 2,0-15 | 60-320 | 226x40 | 0,6 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Leva | Diritto | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
300 | Kolver PLUTO 3D/PS | 130203/PS | 0,5-3,0 | 370-1300 | 289x51 | 0,55 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Pressione | Diritto | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
900 | Kolver PLUTO 3D/TA | 130203/TA | 0,5-3,0 | 370-1300 | 226x40 | 0,55 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Leva | Diritto | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
401 | Kolver PLUTO 3P | 130204 | 0,5-2,5 | 370-1300 | 159x174x45 | 0,55 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Leva | Pistola | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
1000 | Kolver PLUTO 3P/TA | 130204/TA | 0,5-2,5 | 370-1300 | 159x174x45 | 0,55 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Pulsante | Pistola | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
1004 | Kolver PLUTO 3P/U/TA | 130204/U/TA | 0,5-3,0 | 370-1300 | 163x174x45 | 0,55 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Pulsante | Pistola | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
501 | Kolver PLUTO 3P/U | 130205 | 0,5-2,5 | 370-1300 | 163x170x45 | 0,55 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Leva | Pistola | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
600 | Kolver PLUTO 6ANG | 130206/A | 1,0-6 | 200-850 | 261x40 | 0,55 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Leva | Angolo | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
301 | Kolver PLUTO 6D/PS | 130206/PS | 0,85-6,0 | 200-850 | 289x51 | 0,55 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Pressione | Diritto | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
901 | Kolver PLUTO 6D/TA | 130206/TA | 0,85-6 | 200-850 | 226x40 | 0,55 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Leva | Diritto | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
402 | Kolver PLUTO 6P | 130207 | 0,85-6,0 | 200-850 | 150x150x45 | 0,55 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Pulsante | Pistola | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
1001 | Kolver PLUTO 6P/TA | 130207/TA | 0,85-6 | 200-850 | 159x174x45 | 0,55 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Pulsante | Pistola | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
502 | Kolver PLUTO 6P/U | 130207/U | 0,85-6 | 200-850 | 163x174x45 | 0,55 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Leva | Pistola | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
1005 | Kolver PLUTO 6P/U/TA | 130207/U/TA | 0,85-6 | 200-850 | 163x174x45 | 0,55 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Pulsante | Pistola | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
601 | Kolver PLUTO 8ANG | 130208 | 1,5-8 | 110-600 | 261x40 | 0,55 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Leva | Angolo | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
403 | Kolver PLUTO 10P | 130210/N | 1,5-10 | 110-600 | 159x174x45 | 0,55 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Leva | Pistola | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
1002 | Kolver PLUTO 10P/TA | 130210/TA | 1,5-10 | 110-600 | 159x174x45 | 0,55 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Pulsante | Pistola | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
503 | Kolver PLUTO 10P/U | 130210/U/N | 1,5-10 | 110-600 | 163x174x45 | 0,55 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Leva | Pistola | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
1006 | Kolver PLUTO 10P/U/TA | 130210/U/TA | 1,5-10 | 110-600 | 163x174x45 | 0,55 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Pulsante | Pistola | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
302 | Kolver PLUTO 10D/PS | 130211/PS | 1,5-10,0 | 110-600 | 289x51 | 0,55 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Pressione | Diritto | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
902 | Kolver PLUTO 10D/TA | 130211/TA | 1,5-10 | 110-600 | 226x40 | 0,55 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Leva | Diritto | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
404 | Kolver PLUTO 15P | 130215/N | 2,0-15 | 60-320 | 159x174x45 | 0,55 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Leva | Pistola | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
1003 | Kolver PLUTO 15P/TA | 130215/TA | 2,0-15 | 60-320 | 159x174x45 | 0,55 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Pulsante | Pistola | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
1007 | Kolver PLUTO 15P/U/TA | 130215/U/TA | 2-15 | 60-320 | 163x174x45 | 0,55 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Pulsante | Pistola | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
602 | Kolver PLUTO 15ANG | 130216/A | 2,0-13 | 100-320 | 386x40 | - | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Leva | Angolo | 3/8" Quadro | I/O |
|
|
303 | Kolver PLUTO 15D/PS | 130216/PS | 2,0-15,0 | 60-320 | 289x51 | 0,6 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Pressione | Diritto | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
903 | Kolver PLUTO 15D/TA | 130216/TA | 2,0-15 | 60-320 | 226x40 | 0,55 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Leva | Diritto | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
504 | Kolver PLUTO 15P/U | 130216/U/N | 2,0-15,0 | 60-320 | 150x150x45 | 0,6 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Pulsante | Pistola | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
603 | Kolver PLUTO 20ANG | 133220 | 3,0-18 | 60-200 | 302x40 | - | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 3/8" Quadro | I/O |
|
|
200 | Kolver PLUTO 20CA/SR | 133221/SR | 3,0-20 | 50-200 | 232x53 | 1,1 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Pulsante | Diritto | 3/8" Quadro | I/O |
|
|
904 | Kolver PLUTO 20CA/SR/TA | 133221/SR/TA | 3,0-20 | 50-200 | 232x53 | 1,1 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Pulsante | Diritto | 3/8" Quadro | I/O |
|
|
201 | Kolver PLUTO 35CA/SR | 133236/SR | 3,0-35 | 40-140 | 247x57 | 1,5 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Pulsante | Diritto | 3/8" Quadro | I/O |
|
|
905 | Kolver PLUTO 35CA/SR/TA | 133236/SR/TA | 3,0-35 | 40-140 | 247x57 | 1,5 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Pulsante | Diritto | 3/8" Quadro | I/O |
|
|
202 | Kolver PLUTO 50CASR | 133250/SR | 5,0-50 | 20-90 | 252x57 | 1,5 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Pulsante | Diritto | 1/2" Quadro | I/O |
|
|
906 | Kolver PLUTO3ANG/TA | 134203/A/TA | 0,5-3,0 | 370-1300 | 286x40 | 0,55 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Leva | Angolo | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
907 | Kolver PLUTO 3D/TA/LED | 134203/TA/LED | 0,5-3,0 | 370-1300 | 226x40 | 0,55 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Leva | Diritto | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
906 | Kolver PLUTO6ANG/TA | 134206/A/TA | 1-6 | 200-850 | 286x40 | 0,55 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Leva | Angolo | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
907 | Kolver PLUTO6D/TA/LED | 134206/TA/LED | 0,85-6 | 200-850 | 226x40 | 0,55 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Leva | Diritto | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
906 | Kolver PLUTO8ANG/TA | 134208/TA | 1-8 | 110-600 | 286x40 | 0,55 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Leva | Angolo | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
907 | Kolver PLUTO10D/TA/LED | 134211/TA/LED | 1,5-10 | 110-600 | 226x40 | 0,55 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Leva | Diritto | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
906 | Kolver PLUTO15ANG/TA | 134216/A/TA | 2-15 | 100-320 | 286x40 | 0,55 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Leva | Angolo | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
908 | Kolver PLUTO15D/TA/LED | 134216/TA/LED | 2-15 | 60-320 | 226x40 | 0,60 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Leva | Diritto | 1/4" Esagonale | I/O |
Unita controllo
| Immagine | Modello | Codice | Descrizione | numerazione |
|---|---|---|---|---|
|
|
EDU2AE/HPRO | 032000/HPro | Trasforma la corrente e sovraintende alle operazioni di serraggio. Programmabili da display. Valori di coppia e conteggio viti, avvitatura a tempo, conteggio viti, segnali aggiuntivi, stampa seriale, connettore per avvitatore in alternativa su pannello posteriore. | 107 |
|
|
EDU2AE/TOP/E | 032000/TOP/E | Trasforma la corrente e sovraintende alle operazioni di serraggio. Programmabili da display. 8 programmi diversi, selezione da codice a barre, vassoio porta bussole, switchbox. Programmazione da USB e da PC con software EDU EXPAND. | 109 |
|
|
EDU2AE/TOP/TA | 032000/TOP/TA | Trasforma la corrente e sovraintende alle operazioni di serraggio. Programmabili da display. 8 programmi diversi, selezione da codice a barre, vassoio porta bussole, switchbox. Programmazione da USB e da PC con software EDU EXPAND. Controllo coppia e angolo | 110 |
Accessori
| Immagine | Codice | Descrizione | numerazione |
|---|---|---|---|
|
|
20045 | DOCK04 - Sdoppiatore per utilizzo non contemporaneo di Pluto | 1302 |
|
|
20042 | CBS88/TOP – Cambio bussola a 8 posizioni per EDU2AE/TOP | 800 |
| 200063 | Cavo a 5 pin, lunghezza 2,5 metri | 700 | |
| 200563 | Cavo a 5 pin, lunghezza 5 metri | 701 | |
| 200863 | Cavo a 5 pin, lunghezza 8 metri | 702 | |
|
|
200563/S | Cavo spiralato a 5 pin, lunghezza 5 metri | 707 |
|
|
20033 | SWBX88/TOP – Switch box per EDU2AE/TOP | 1800 |
|
|
10139 | ANG HD10 – Testina ad angolo per Pluto 15 Nm | 301 |
| 250063 | Cavo a 8 pin, lunghezza 2,5 metri | 703 | |
| 250563 | Cavo a 8 pin, lunghezza 5 metri | 704 | |
| 250863 | Cavo a 8 pin, lunghezza 8 metri | 705 | |
|
|
250563/S | Cavo spiralato a 8 pin, lunghezza 5 metri | 708 |
|
|
020045/TA | DOCK04/TA - Sdoppiatore per utilizzo non contemporaneo di Pluto/TA | 1303 |
|
|
10147 | ANG HD12 – Testina ad angolo per Pluto 20 Nm | 303 |
Avvitatori ad assorbimento di corrente • Mito
| Immagine | numerazione | Modello | Codice | Nm | Rpm | Lx0 mm | Kg | Alimentazione | Utilizzo | Precisione | Controllo di coppia | Avviamento | Forma | Attacco | Segnale I/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
101 | Kolver MITO 15D | 170015 | 0,35–1,5 | 450–850 | 216x33 | 0,35 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Leva | Diritto | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
103 | Kolver MITO 15D/TA | 170015/TA | 0,35-1,5 | 450-850 | 216x33 | 0,35 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Leva | Diritto | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
106 | Kolver MITO 15CA/TA | 170016/TA | 0,35-1,5 | 450-850 | 193x32 | 0,35 | Cavo | Automazione | Classe B | Assorbimento di corrente | Remoto | Diritto | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
400 | Kolver MITO 15P | 170014 | 0,35-1,5 | 450-850 | 159x195x45 | 0,5 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Pulsante | Pistola | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
500 | Kolver MITO 15P/U | 170014/U | 0,35-1,5 | 450-850 | 163x195x45 | 0,5 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Pulsante | Pistola | 1/4" Esagonale | I/O |
Unita controllo
| Immagine | Modello | Codice | Descrizione | numerazione |
|---|---|---|---|---|
|
|
EDU2AE/HPRO | 032000/HPro | Trasforma la corrente e sovraintende alle operazioni di serraggio. Programmabili da display. Valori di coppia e conteggio viti, avvitatura a tempo, conteggio viti, segnali aggiuntivi, stampa seriale, connettore per avvitatore in alternativa su pannello posteriore. | 107 |
|
|
EDU2AE/TOP/E | 032000/TOP/E | Trasforma la corrente e sovraintende alle operazioni di serraggio. Programmabili da display. 8 programmi diversi, selezione da codice a barre, vassoio porta bussole, switchbox. Programmazione da USB e da PC con software EDU EXPAND. | 109 |
Accessori
| Immagine | Codice | Descrizione | numerazione |
|---|---|---|---|
|
|
20045 | DOCK04 - Sdoppiatore per utilizzo non contemporaneo di Pluto | 1302 |
|
|
20042 | CBS88/TOP – Cambio bussola a 8 posizioni per EDU2AE/TOP | 800 |
Avvitatori ad assorbimento di corrente • Nato
| Immagine | numerazione | Modello | Codice | Nm | Rpm | Lx0 mm | Kg | Alimentazione | Utilizzo | Precisione | Controllo di coppia | Avviamento | Forma | Attacco | Segnale I/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
100 | Kolver NATO 15D | 160015 | 0,01–0,15 | 352–700 | 200x32 | 0,2 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Leva | Diritto | 4 mm mezzaluna | I/O |
|
|
100 | Kolver NATO 50D | 160050 | 0,05-0,5 | 200-700 | 200x32 | 0,26 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Leva | Diritto | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
101 | Kolver NATO 15D/TA | 160015/TA | 0,02–0,27 | 100-700 | 210x33 | 0,25 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Leva | Diritto | 4 mm mezzaluna | I/O |
|
|
102 | Kolver NATO 50D/TA | 160050/TA | 0,05-0,5 | 50-700 | 210x33 | 0,25 | Cavo | Manuale | Classe B | Assorbimento di corrente | Leva | Diritto | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
104 | Kolver NATO 50CA | 163050 | 0,05-0,5 | 200-700 | 130x20 | - | Cavo | Automazione | Classe B | Assorbimento di corrente | Remoto | Diritto | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
105 | Kolver NATO 15CA/TA | 163015/TA | 0,02-0,27 | 100-700 | 150x25 | 0,18 | Cavo | Automazione | Classe B | Assorbimento di corrente | Leva | - | 4 mm mezzaluna | I/O |
|
|
106 | Kolver NATO 50CA/TA | 163050/TA | 0,05-0,5 | 50-700 | 150x25 | 0,18 | Cavo | Automazione | Classe B | Assorbimento di corrente | Remoto | - | 1/4" Esagonale | I/O |
|
|
300 | Kolver NATO 15CA | 163015 | 0,01-0,15 | 350-700 | 130x20 | - | Cavo | Automazione | Classe B | Assorbimento di corrente | Remoto | Diritto | 4 mm mezzaluna | I/O |
Unita controllo
| Immagine | Modello | Codice | Descrizione | numerazione |
|---|---|---|---|---|
|
|
EDU2AE/TOP/TA | 032000/TOP/TA | Trasforma la corrente e sovraintende alle operazioni di serraggio. Programmabili da display. 8 programmi diversi, selezione da codice a barre, vassoio porta bussole, switchbox. Programmazione da USB e da PC con software EDU EXPAND. Controllo coppia e angolo | 110 |
Avvitatori ad assorbimento di corrente - Pluto, Mito e Nato
PLUTO, MITO e NATO
Sono gli avvitatori industriali ideali come alternativa ai sistemi pneumatici.
Gli avvitatori della gamma PLUTO sono al top del mercato per tecnologia, prestazioni, flessibilità, semplicità di utilizzo e ampiezza di gamma.
Sono dotati di un avanzato sistema di controllo elettronico della coppia estremamente preciso (+/- 5% su giunzioni reali), con un peso di soli 500 g. ed un livello sonoro <54DbA.
Consentono di aumentare la produttività, di ridurre i costi, di diminuire la fatica dell'operatore e di migliorare la qualità della postazione di lavoro.
La gamma è costituita da vari modelli: diritto, a pistola (anche con attacco dall’alto), con avviamento a leva e con regolazione della coppia tramite pulsanti sull’unità di controllo.
Gli avvitatori modelli PLUTO20CA (20 Nm), PLUTO35CA (35 Nm) e PLUTO50CA (50Nm) sono disponibili in versione SR, ossia con pulsanti di start e reverse sul corpo in alluminio.
L'unità di controllo EDU2AE (o EDU2AE/HPro nel caso serva visualizzare il valore della coppia e di contare le viti) permette di arrestare istantaneamente l’alimentazione di corrente al motore dell’avvitatore al raggiungimento della coppia prefissata.
RDB è il distributore Kolver in Italia.
PLUTO, MITO e NATO
Sono gli avvitatori industriali ideali come alternativa ai sistemi pneumatici.
Gli avvitatori della gamma PLUTO sono al top del mercato per tecnologia, prestazioni, flessibilità, semplicità di utilizzo e ampiezza di gamma.
Sono dotati di un avanzato sistema di controllo elettronico della coppia estremamente preciso (+/- 5% su giunzioni reali), con un peso di soli 500 g. ed un livello sonoro <54DbA.
Consentono di aumentare la produttività, di ridurre i costi, di diminuire la fatica dell'operatore e di migliorare la qualità della postazione di lavoro.
La gamma è costituita da vari modelli: diritto, a pistola (anche con attacco dall’alto), con avviamento a leva e con regolazione della coppia tramite pulsanti sull’unità di controllo.
Gli avvitatori modelli PLUTO20CA (20 Nm), PLUTO35CA (35 Nm) e PLUTO50CA (50Nm) sono disponibili in versione SR, ossia con pulsanti di start e reverse sul corpo in alluminio.
L'unità di controllo EDU2AE (o EDU2AE/HPro nel caso serva visualizzare il valore della coppia e di contare le viti) permette di arrestare istantaneamente l’alimentazione di corrente al motore dell’avvitatore al raggiungimento della coppia prefissata.
RDB è il distributore Kolver in Italia.