DOGA BMT
TORNA ALLA LINEA
Avvitatori trasduttorizzati a batteria • DOGA BMT
| numerazione | Modello | Codice | Velocità MAX (RPM) | Peso utensile (Kg) | Alimentazione | Utilizzo | Precisione | Controllo di coppia | Indicazioni | Avviamento | Forma | Coppia MIN (Nm) | Coppia MAX (Nm) | Attacco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOGA BMT3204-A | 4-1055089 | 100-1800 | 1 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Leva | Pistola | 0,4 | 4,5 | Esagonale 1/4 |
| 1 | DOGA BMT3206-A | 4-1055090 | 100-1250 | 1,1 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Leva | Pistola | 0,6 | 6,5 | Esagonale 1/4 |
| 1 | DOGA BMT3211-A | 4-1055091 | 50-690 | 1,1 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Leva | Pistola | 1,5 | 11,5 | Esagonale 1/4 |
| 4 | DOGA BMT3216-A | 4-1055092 | 50-470 | 1,1 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | - | Leva | Pistola | 2 | 16 | Esagonale 1/4 |
| 5 | DOGA BMT3224-A | 4-1055093 | 50-310 | 1,1 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | - | Leva | Pistola | 4 | 24 | Esagonale 1/4 |
| 6 | DOGA BMT3224-Q3/8 | 4-1055094 | 50-310 | 1,1 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Leva | Pistola | 4 | 24 | 3/8" Quadro |
| 7 | DOGA BMTH3204-A | 4-1055095 | 100-1800 | 1,4 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Pulsante | Angolo | 0,4 | 4,5 | Esagonale 1/4 |
| 8 | DOGA BMTH3204-Q3/8 | 4-1055096 | 100-1800 | 1,4 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Pulsante | Angolo | 0,4 | 4,5 | 3/8" Quadro |
| 9 | DOGA BMTH3206-A | 4-1055097 | 100-1250 | 1,4 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Pulsante | Angolo | 0,8 | 6,5 | Esagonale 1/4 |
| 10 | DOGA BMTH3206-Q3/8 | 4-1055098 | 100-1250 | 1,4 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Pulsante | Angolo | 0,8 | 6,5 | 3/8" Quadro |
| 11 | DOGA BMTH3211-A | 4-1055099 | 50-690 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Pulsante | Angolo | 1,5 | 11,5 | Esagonale 1/4 |
| 12 | DOGA BMTH3211-Q3/8 | 4-1055100 | 50-690 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Pulsante | Angolo | 1,5 | 11,5 | 3/8" Quadro |
| 13 | DOGA BMTH3216-A | 4-1055101 | 50-470 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Pulsante | Angolo | 2 | 16 | Esagonale 1/4 |
| 14 | DOGA BMTH3216-Q3/8 | 4-1055102 | 50-470 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Pulsante | Angolo | 2 | 16 | 3/8" Quadro |
| 15 | DOGA BMTH3224-A | 4-1055103 | 50-310 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Pulsante | Angolo | 4 | 24 | Esagonale 1/4 |
| 16 | DOGA BMTH3224-Q3/8 | 4-1055104 | 50-310 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Pulsante | Angolo | 4 | 24 | 3/8" Quadro |
| 17 | DOGA BMTH3236-Q3/8 | 4-1055105 | 50-200 | 1,7 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Pulsante | Angolo | 5 | 32 | 3/8" Quadro |
| 18 | DOGA BMTH3245-Q3/8 | 4-1055107 | 50-160 | 1,7 | Cavo | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Pulsante | Angolo | 6 | 40 | 3/8" Quadro |
| 19 | DOGA BMTH3245-Q1/2 | 4-1055106 | 50-160 | 1,7 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Pulsante | Angolo | 6 | 40 | 1/2" Quadro |
| 20 | DOGA BMTH3264-Q3/8 | 4-1055109 | 50-115 | 1,9 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Pulsante | Angolo | 8 | 50 | 3/8" Quadro |
| 21 | DOGA BMTH3264-Q1/2 | 4-1055108 | 50-115 | 1,9 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Pulsante | Angolo | 8 | 50 | 1/2" Quadro |
| 1 | DOGA BMT3204-A/S | 4-1055110 | 100-1800 | 1 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Pulsante | Pistola | 0,4 | 4,4 | Esagonale 1/4 |
| 23 | DOGA BMT3206-A/S | 4-1055111 | 100-1250 | 1,1 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Leva | Pistola | 0,6 | 6,4 | Esagonale 1/4 |
| 24 | DOGA BMT3211-A/S | 4-1055112 | 50-690 | 1,5 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Pulsante | Pistola | 1,5 | 11,3 | Esagonale 1/4 |
| 25 | DOGA BMT3216-A/S | 4-1055113 | 50-470 | 1,1 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Pulsante | Pistola | 2 | 15,7 | Esagonale 1/4 |
| 26 | DOGA BMT3224-A/S | 4-1055114 | 50-310 | 1,1 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Leva | Pistola | 4 | 24 | Esagonale 1/4 |
| 27 | DOGA BMT3224-Q/S 3/8 | 4-1055115 | 50-310 | 1,1 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Leva | Pistola | 4 | 24 | 3/8" Quadro |
| 28 | DOGA BMTH3204-A/S | 4-1055116 | 100-1800 | 1,4 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | - | Leva | Angolo | 0,4 | 4,5 | Esagonale 1/4 |
| 29 | DOGA BMTH3204-Q/S 3/8 | 4-1055117 | 100-1800 | 1,4 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | - | Leva | Angolo | 0,4 | 4,5 | 3/8" Quadro |
| 30 | DOGA BMTH3206-A/S | 4-1055118 | 100-1250 | 1,4 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | - | Leva | Angolo | 0,8 | 6,5 | Esagonale 1/4 |
| 31 | DOGA BMTH3206-Q/S 3/8 | 4-1055119 | 100-1250 | 1,4 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | - | Leva | Angolo | 0,8 | 6,5 | 3/8" Quadro |
| 32 | DOGA BMTH3211-A/S | 4-1055120 | 50-690 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | - | Leva | Angolo | 1,5 | 11,5 | Esagonale 1/4 |
| 33 | DOGA BMTH3211-Q/S 3/8 | 4-1055121 | 50-690 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | - | Leva | Angolo | 1,5 | 11,5 | 3/8" Quadro |
| 34 | DOGA BMTH3216-A/S | 4-1055122 | 50-470 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | - | Leva | Angolo | 2 | 16 | Esagonale 1/4 |
| 35 | DOGA BMTH3216-Q/S 3/8 | 4-1055123 | 50-470 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | - | Leva | Angolo | 2 | 16 | 3/8" Quadro |
| 36 | DOGA BMTH3224-A/S | 4-1055124 | 50-310 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | - | Leva | Angolo | 4 | 24 | Esagonale 1/4 |
| 37 | DOGA BMTH3224-Q/S 3/8 | 4-1055125 | 50-310 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | - | Leva | Angolo | 4 | 24 | 3/8" Quadro |
| 38 | DOGA BMTH3236-Q/S 3/8 | 4-1055126 | 50-200 | 1,7 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | - | Leva | Angolo | 5 | 32 | - |
| 39 | DOGA BMTH3245-Q/S 3/8 | 4-1055128 | 50-160 | 1,7 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | - | Leva | Angolo | 6 | 40 | 3/8" Quadro |
| 40 | DOGA BMTH3245-Q/S 1/2 | 4-1055127 | 50-160 | 1,7 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | - | Leva | Angolo | 6 | 40 | 1/2" Quadro |
| 41 | DOGA BMTH3264-Q/S 3/8 | 4-1055130 | 50-115 | 1,9 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | - | Leva | Angolo | 8 | 50 | 3/8" Quadro |
| 42 | DOGA BMTH3264-Q/S 1/2 | 4-1055129 | 50-115 | 1,9 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | - | Pulsante | Angolo | 8 | 50 | 1/2" Quadro |
BMT - Avvitatori trasduttorizzati a batteria
La serie BMT comprende avvitatori industriali cordless con trasduttore di coppia integrato ed encoder angolare.
Rappresentano una soluzione Classe A per applicazioni manuali che richiedono controllo diretto del serraggio, strategie avanzate e tracciabilità del processo.
Principio di controllo – Classe A
Il sistema misura direttamente:
- coppia tramite trasduttore integrato
- angolo di rotazione tramite encoder
Consente:
- controllo coppia + angolo
- strategie multi-step
- controllo a snervamento
- validazione del ciclo di serraggio
- registrazione dati
Programmazione e strategie
- Fino a 15 programmi configurabili
- 2 sequenze di serraggio multi-fase
- Strategie assegnabili in funzione del giunto
- Conteggio batch
- Gestione I/O logici
Adatti a giunti con finestra di coppia stretta o requisiti di qualità documentati.
Integrazione e connettività
- Uscita dati in tempo reale via USB o Wi-Fi
- Protocollo Modbus
- Interfaccia PARAMON-PRO X (fino a 8 utensili collegabili)
- Integrazione con PLC e sistemi MES
Consentono tracciabilità completa del processo.
Interfaccia operatore
- Display digitale integrato
- Schermo a colori 1,29”
- Feedback visivo OK/NOK
- Versioni con scanner barcode integrato
Quando scegliere BMT
- Giunti critici
- Automotive e settori regolamentati
- Linee manuali evolute
- Necessità di tracciabilità del ciclo
- Integrazione in architetture Industria 4.0
Differenza rispetto a BM (Classe B)
BMT (trasduttorizzati a batteria):
- misura diretta coppia/angolo
- tracciabilità completa
- strategie avanzate
- Classe A
- controllo indiretto tramite corrente
- nessuna misura diretta
- Classe B