DOGA BMT
TORNA ALLA LINEA
Avvitatori trasduttorizzati a batteria • DOGA BMT
| Immagine | numerazione | Modello | Codice | Rpm | Kg | Alimentazione | Utilizzo | Precisione | Controllo di coppia | Indicazioni | Avviamento | Forma | Coppia min | Coppia max | Attacco | Peso utensile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | DOGA BMT3204-A | 4-1055089 | 100-1800 | 1 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Leva | Pistola | 0,4 | 4,5 | Esagonale 1/4 | 1 |
|
|
1 | DOGA BMT3206-A | 4-1055090 | 100-1250 | 1,1 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Leva | Pistola | 0,6 | 6,5 | Esagonale 1/4 | 1,1 |
|
|
1 | DOGA BMT3211-A | 4-1055091 | 50-690 | 1,1 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Leva | Pistola | 1,5 | 11,5 | Esagonale 1/4 | 1,1 |
|
|
4 | DOGA BMT3216-A | 4-1055092 | 50-470 | - | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | - | Leva | Pistola | 2 | 16 | Esagonale 1/4 | 1,1 |
|
|
5 | DOGA BMT3224-A | 4-1055093 | 50-310 | 1,1 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | - | Leva | Pistola | 4 | 24 | Esagonale 1/4 | 1,1 |
|
|
6 | DOGA BMT3224-Q3/8 | 4-1055094 | 50-310 | 1,1 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Leva | Pistola | 4 | 24 | 3/8" Quadro | 1,1 |
|
|
7 | DOGA BMTH3204-A | 4-1055095 | 100-1800 | 1,4 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Pulsante | Angolo | 0,4 | 4,5 | Esagonale 1/4 | 1,1 |
|
|
8 | DOGA BMTH3204-Q3/8 | 4-1055096 | 100-1800 | 1,4 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Pulsante | Angolo | 0,4 | 4,5 | 3/8" Quadro | 1,4 |
|
|
9 | DOGA BMTH3206-A | 4-1055097 | 100-1250 | 1,4 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Pulsante | Angolo | 0,8 | 6,5 | Esagonale 1/4 | 1,4 |
|
|
10 | DOGA BMTH3206-Q3/8 | 4-1055098 | 100-1250 | 1,4 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Pulsante | Angolo | 0,8 | 6,5 | 3/8" Quadro | 1,4 |
|
|
11 | DOGA BMTH3211-A | 4-1055099 | 50-690 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Pulsante | Angolo | 1,5 | 11,5 | Esagonale 1/4 | 1,6 |
|
|
12 | DOGA BMTH3211-Q3/8 | 4-1055100 | 50-690 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Pulsante | Angolo | 1,5 | 11,5 | 3/8" Quadro | 1,6 |
|
|
13 | DOGA BMTH3216-A | 4-1055101 | 50-470 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Pulsante | Angolo | 2 | 16 | Esagonale 1/4 | 1,6 |
|
|
14 | DOGA BMTH3216-Q3/8 | 4-1055102 | 50-470 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Pulsante | Angolo | 2 | 16 | 3/8" Quadro | 1,6 |
|
|
15 | DOGA BMTH3224-A | 4-1055103 | 50-310 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Pulsante | Angolo | 4 | 24 | Esagonale 1/4 | 1,6 |
|
|
16 | DOGA BMTH3224-Q3/8 | 4-1055104 | 50-310 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Pulsante | Angolo | 4 | 24 | 3/8" Quadro | 1,6 |
|
|
17 | DOGA BMTH3236-Q3/8 | 4-1055105 | 50-200 | 1,7 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Pulsante | Angolo | 5 | 32 | 3/8" Quadro | 1,7 |
|
|
18 | DOGA BMTH3245-Q3/8 | 4-1055107 | 50-160 | 1,7 | Cavo | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Pulsante | Angolo | 6 | 40 | 3/8" Quadro | 1,7 |
|
|
19 | DOGA BMTH3245-Q1/2 | 4-1055106 | 50-160 | 1,7 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Pulsante | Angolo | 6 | 40 | 1/2" Quadro | 1,7 |
|
|
20 | DOGA BMTH3264-Q3/8 | 4-1055109 | 50-115 | 1,9 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Pulsante | Angolo | 8 | 50 | 3/8" Quadro | 1,9 |
|
|
21 | DOGA BMTH3264-Q1/2 | 4-1055108 | 50-115 | 1,9 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Pulsante | Angolo | 8 | 50 | 1/2" Quadro | 1,9 |
|
|
1 | DOGA BMT3204-A/S | 4-1055110 | 100-1800 | 1 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Pulsante | Pistola | 0,4 | 4,4 | Esagonale 1/4 | 1 |
|
|
23 | DOGA BMT3206-A/S | 4-1055111 | 100-1250 | 1,1 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Leva | Pistola | 0,6 | 6,4 | Esagonale 1/4 | 1,1 |
|
|
24 | DOGA BMT3211-A/S | 4-1055112 | 50-690 | 1,5 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Pulsante | Pistola | 1,5 | 11,3 | Esagonale 1/4 | 1,1 |
|
|
25 | DOGA BMT3216-A/S | 4-1055113 | 50-470 | 1,1 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Pulsante | Pistola | 2 | 15,7 | Esagonale 1/4 | 1,1 |
|
|
26 | DOGA BMT3224-A/S | 4-1055114 | 50-310 | 1,1 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Leva | Pistola | 4 | 24 | Esagonale 1/4 | 1,1 |
|
|
27 | DOGA BMT3224-Q/S 3/8 | 4-1055115 | 50-310 | 1,1 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | Manuale | Leva | Pistola | 4 | 24 | 3/8" Quadro | 1,1 |
|
|
28 | DOGA BMTH3204-A/S | 4-1055116 | 100-1800 | 1,4 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | - | Leva | Angolo | 0,4 | 4,5 | Esagonale 1/4 | 1,1 |
|
|
29 | DOGA BMTH3204-Q/S 3/8 | 4-1055117 | 100-1800 | 1,4 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | - | Leva | Angolo | 0,4 | 4,5 | 3/8" Quadro | 1,4 |
|
|
30 | DOGA BMTH3206-A/S | 4-1055118 | 100-1250 | 1,4 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | - | Leva | Angolo | 0,8 | 6,5 | Esagonale 1/4 | 1,4 |
|
|
31 | DOGA BMTH3206-Q/S 3/8 | 4-1055119 | 100-1250 | 1,4 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | - | Leva | Angolo | 0,8 | 6,5 | 3/8" Quadro | 1,4 |
|
|
32 | DOGA BMTH3211-A/S | 4-1055120 | 50-690 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | - | Leva | Angolo | 1,5 | 11,5 | Esagonale 1/4 | 1,6 |
|
|
33 | DOGA BMTH3211-Q/S 3/8 | 4-1055121 | 50-690 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | - | Leva | Angolo | 1,5 | 11,5 | 3/8" Quadro | 1,6 |
|
|
34 | DOGA BMTH3216-A/S | 4-1055122 | 50-470 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | - | Leva | Angolo | 2 | 16 | Esagonale 1/4 | 1,6 |
|
|
35 | DOGA BMTH3216-Q/S 3/8 | 4-1055123 | 50-470 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | - | Leva | Angolo | 2 | 16 | 3/8" Quadro | 1,6 |
|
|
36 | DOGA BMTH3224-A/S | 4-1055124 | 50-310 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | - | Leva | Angolo | 4 | 24 | Esagonale 1/4 | 1,6 |
|
|
37 | DOGA BMTH3224-Q/S 3/8 | 4-1055125 | 50-310 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | - | Leva | Angolo | 4 | 24 | 3/8" Quadro | 1,6 |
|
|
38 | DOGA BMTH3236-Q/S 3/8 | 4-1055126 | 50-200 | 1,7 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | - | Leva | Angolo | 5 | 32 | - | 1,7 |
|
|
39 | DOGA BMTH3245-Q/S 3/8 | 4-1055128 | 50-160 | 1,7 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | - | Leva | Angolo | 6 | 40 | 3/8" Quadro | 1,7 |
|
|
40 | DOGA BMTH3245-Q/S 1/2 | 4-1055127 | 50-160 | 1,7 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | - | Leva | Angolo | 6 | 40 | 1/2" Quadro | 1,7 |
|
|
41 | DOGA BMTH3264-Q/S 3/8 | 4-1055130 | 50-115 | 1,9 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | - | Leva | Angolo | 8 | 50 | 3/8" Quadro | 1,9 |
|
|
42 | DOGA BMTH3264-Q/S 1/2 | 4-1055129 | 50-115 | 1,9 | Batteria | Manuale | Classe A | Trasduttore | - | Pulsante | Angolo | 8 | 50 | 1/2" Quadro | 1,9 |
Avvitatori trasduttorizzati a batteria - DOGA BMT
Gli avvitatori trasduttorizzati a batteria DOGA della serie BMT sono utensili wireless di alta qualità, progettati per applicazioni industriali che richiedono precisione e affidabilità. Questi utensili sono dotati di un trasduttore di coppia integrato e di un encoder angolare, garantendo un controllo accurato del processo di avvitatura.
Caratteristiche principali degli Avvitatori DOGA Serie BMT
- Programmazione digitale: Offrono 15 preimpostazioni per il controllo di coppia e angolo, oltre a 2 programmi di sequenza a più fasi, adattandosi a diverse esigenze operative.
- Monitoraggio della qualità: Includono strategie di serraggio assegnabili, conteggio batch e gestione degli I/O logici, assicurando un monitoraggio efficace della qualità del fissaggio.
- Connettività avanzata: Supportano l'uscita dati in tempo reale tramite USB o Wi-Fi e utilizzano il protocollo Modbus per l'integrazione nei sistemi esistenti. È disponibile anche l'interfaccia PARAMON-PRO X, che consente il collegamento fino a 8 strumenti.
- Interfaccia utente intuitiva: Dotati di display digitale integrato e schermo a colori da 1,29", facilitano l'impostazione e il monitoraggio dei parametri operativi.
- Opzioni di scansione: Sono disponibili modelli con scanner per codici a barre integrato, migliorando l'efficienza operativa.
Questi avvitatori sono ideali per applicazioni che richiedono precisione, flessibilità e integrazione con sistemi di produzione avanzati.
Gli avvitatori trasduttorizzati a batteria DOGA della serie BMT sono utensili wireless di alta qualità, progettati per applicazioni industriali che richiedono precisione e affidabilità. Questi utensili sono dotati di un trasduttore di coppia integrato e di un encoder angolare, garantendo un controllo accurato del processo di avvitatura.
Caratteristiche principali degli Avvitatori DOGA Serie BMT
- Programmazione digitale: Offrono 15 preimpostazioni per il controllo di coppia e angolo, oltre a 2 programmi di sequenza a più fasi, adattandosi a diverse esigenze operative.
- Monitoraggio della qualità: Includono strategie di serraggio assegnabili, conteggio batch e gestione degli I/O logici, assicurando un monitoraggio efficace della qualità del fissaggio.
- Connettività avanzata: Supportano l'uscita dati in tempo reale tramite USB o Wi-Fi e utilizzano il protocollo Modbus per l'integrazione nei sistemi esistenti. È disponibile anche l'interfaccia PARAMON-PRO X, che consente il collegamento fino a 8 strumenti.
- Interfaccia utente intuitiva: Dotati di display digitale integrato e schermo a colori da 1,29", facilitano l'impostazione e il monitoraggio dei parametri operativi.
- Opzioni di scansione: Sono disponibili modelli con scanner per codici a barre integrato, migliorando l'efficienza operativa.
Questi avvitatori sono ideali per applicazioni che richiedono precisione, flessibilità e integrazione con sistemi di produzione avanzati.