CDB
DB
CACCIAVITI SERIE FTD e FTD-S
CACCIAVITI SERIE MTD
Chiavi e cacciaviti dinamometrici da controllo • CDB
| Immagine | numerazione | Modello | Codice | Utilizzo | Precisione | Peso utensile (Kg) | Campo di coppia (Nm) | Attacco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Tohnichi CDB7N4X8D-S | CDB7N4X8D-S | Controllo | ± 3% | 0,45 | 0,7-7 | 8D |
|
|
2 | Tohnichi CDB14N4X8D-S | CDB14N4X8D-S | Controllo | ± 3% | 0,48 | 2-14 | 8D |
|
|
3 | Tohnichi CDB25N5X10D-S | CDB25N5X10D-S | Controllo | ± 3% | 0,48 | 3,5-25 | 10D |
|
|
4 | Tohnichi CDB50NX12D-S | CDB50NX12D-S | Controllo | ± 3% | 0,53 | 5-50 | 12D |
|
|
5 | Tohnichi CDB100NX15D-S | CDB100NX15D-S | Controllo | ± 3% | 0,76 | 10-100 | 15D |
|
|
6 | Tohnichi CDB200NX19D-S | CDB200NX19D-S | Controllo | ± 3% | 1 | 20-200 | 19D |
|
|
7 | Tohnichi CDB300N5X22D-S | CDB300N5X22D-S | Controllo | ± 3% | 1,65 | 35-300 | 22D |
|
|
8 | Tohnichi CDB420NX22D-S | CDB420NX22D-S | Controllo | ± 3% | 2,7 | 40-420 | 22D |
Chiavi e cacciaviti dinamometrici da controllo • DB
| Immagine | numerazione | Modello | Codice | Utilizzo | Precisione | Peso utensile (Kg) | Campo di coppia (Nm) | Attacco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Tohnichi DB1.5N4-S | DB1.5N4-S | Controllo | ± 3% | 0,4 | 0,2-1,5 | 1/4" Quadro |
|
|
2 | Tohnichi DB3N4-S | Tohnichi DB3N4-S | Controllo | ± 3% | 0,4 | 0,3-3 | 1/4" Quadro |
|
|
3 | Tohnichi DB6N5-S | DB6N5-S | Controllo | ± 3% | 0,4 | 0,7-6 | 1/4" Quadro |
|
|
4 | Tohnichi DB12N5-S | DB12N5-S | Controllo | ± 3% | 0,4 | 1,4-12 | 1/4" Quadro |
|
|
5 | Tohnichi DB25N5-1/4-S | Tohnichi DB25N5-1/4-S | Controllo | ± 3% | 0,6 | 3,5-25 | 1/4" Quadro |
|
|
6 | Tohnichi DB25N5-S | DB25N5-S | Controllo | ± 3% | 0,6 | 3,5-25 | 3/8" Quadro |
|
|
7 | Tohnichi DB50N-S | DB50N-S | Controllo | ± 3% | 0,6 | 5-50 | 3/8" Quadro |
|
|
8 | Tohnichi DB100N-3/8-S | DB100N-3/8-S | Controllo | ± 3% | 1 | 10-100 | 3/8" Quadro |
|
|
9 | Tohnichi DB100N-S | DB100N-S | Controllo | ± 3% | 1 | 10-100 | 1/2" Quadro |
|
|
10 | Tohnichi DB200N-S | DB200N-S | Controllo | ± 3% | 1 | 20-200 | 1/2" Quadro |
|
|
11 | Tohnichi DB280N5-1/2-S | DB280N5-1/2-S | Controllo | ± 3% | 1,65 | 35-280 | 1/2" Quadro |
|
|
12 | Tohnichi DB280N-S | DB280N-S | Controllo | ± 3% | 1,65 | 35-280 | 3/4" Quadro |
|
|
13 | Tohnichi DB420N-S | Tohnichi DB420N-S | Controllo | ± 3% | 2,5 | 40-420 | 3/4" Quadro |
|
|
14 | Tohnichi DBE560N-S | DBE560N-S | Controllo | ± 3% | 5 | 50-560 | 3/4" Quadro |
|
|
15 | Tohnichi DBE700N-S | DBE700N-S | Controllo | ± 3% | 5,5 | 70-700 | 3/4" Quadro |
|
|
16 | Tohnichi DBE850N-S | DBE850N-S | Controllo | ± 3% | 6,1 | 100-850 | 1" Quadro |
|
|
17 | Tohnichi DBE1000N-S | Tohnichi DBE1000N-S | Controllo | ± 3% | 6,4 | 100-1000 | 1" Quadro |
| 18 | Tohnichi DBE1400N-S | Tohnichi DBE1400N-S | Controllo | ± 3% | 8,6 | 200-1400 | 1" Quadro | |
| 19 | Tohnichi DBE2100N-S | DBE2100N-S | Controllo | ± 3% | 12,8 | 200-2100 | 1" Quadro | |
| 20 | Tohnichi DBE2800N5-S | DBE2800N5-S | Controllo | ± 3% | 16,8 | 350-2800 | 1" Quadro | |
| 21 | Tohnichi DBR4500N-S | DBR4500N-S | Controllo | ± 3% | 24,5 | 500-4500 | 1,5" Quadro | |
| 22 | Tohnichi DBR6000N-S | DBR6000N-S | Controllo | ± 3% | 25,5 | 600-6000 | 1,75" Quadro |
Chiavi e cacciaviti dinamometrici da controllo • CACCIAVITI SERIE FTD e FTD-S
| Immagine | numerazione | Modello | Codice | Utilizzo | Precisione | Peso utensile (Kg) | Campo di coppia (cNm) | Campo di coppia (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Tohnichi FTD2CN-S | FTD2CN-S | Controllo | ± 3% | 140g | 0,3-2 | - |
|
|
2 | Tohnichi FTD5CN-S | FTD5CN-S | Controllo | ± 3% | 140g | 0,5-5 | - |
|
|
3 | Tohnichi FTD10CN-S | FTD10CN-S | Controllo | ± 3% | 140g | 01-10 | - |
|
|
4 | Tohnichi FTD20CN-S | FTD20CN-S | Controllo | ± 3% | 140g | 3-20 | - |
|
|
5 | Tohnichi FTD50CN2-S | FTD50CN2-S | Controllo | ± 3% | 370 | 4-50 | - |
|
|
6 | Tohnichi FTD100CN2-S | FTD100CN2-S | Controllo | ± 3% | 370g | 10-150 | - |
|
|
7 | Tohnichi FTD200CN2-S | FTD200CN2-S | Controllo | ± 3% | 370g | 30-200 | - |
|
|
8 | Tohnichi FTD400CN2-S | FTD400CN2-S | Controllo | ± 3% | - | 50-400 | - |
|
|
9 | Tohnichi FTD8N2-S | FTD8N2-S | Controllo | ± 3% | 900g | - | 01-08 |
|
|
10 | Tohnichi FTD16N2-S | FTD16N2-S | Controllo | ± 3% | 930g | - | 3-16 |
|
|
11 | Tohnichi FTD50CN | FTD50CN | Controllo | ± 3% | 300 | 10-50 | - |
|
|
12 | Tohnichi FTD100CN | FTD100CN | Controllo | ± 3% | 300g | 20-100 | - |
|
|
13 | Tohnichi FTD200CN | FTD200CN2-S | Controllo | ± 3% | 500g | 40-200 | - |
|
|
14 | Tohnichi FTD400CN | FTD400CN2-S | Controllo | ± 3% | 500g | 80-400 | - |
Chiavi e cacciaviti dinamometrici da controllo • CACCIAVITI SERIE MTD
| Immagine | numerazione | Modello | Codice | Utilizzo | Precisione | Coppia MIN (Nm) | Coppia MAX (Nm) | Peso utensile (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Tohnichi MTD5MN | MTD5MN | Controllo | ± 3% | 0.5 mNm | 5 mNm | 21g |
|
|
2 | Tohnichi MTD10MN | MTD10MN | Controllo | ± 3% | 1 mNm | 10 mNm | 23g |
Chiavi e cacciaviti dinamometrici da controllo - Meccanici
Chiavi Dinamometriche da Controllo Serie DB e Cacciaviti Dinamometrici Serie FTD e MTD
Le chiavi dinamometriche da controllo Serie DB e i cacciaviti dinamometrici da controllo Serie FTD e MTD sono strumenti essenziali per garantire la precisione e l'affidabilità nelle operazioni di avvitatura e di applicazione di coppia. Progettati per soddisfare le esigenze di controllo qualità e precisione nelle industrie più diverse, questi strumenti offrono alte prestazioni e durabilità.
Chiavi Dinamometriche da Controllo Serie DB
Le chiavi dinamometriche della Serie DB sono progettate per misurare e applicare una coppia specifica durante le operazioni di serraggio. Dotate di un meccanismo di scatto preciso, permettono di applicare la coppia desiderata in modo accurato, evitando il sovra-serraggio e garantendo il rispetto delle specifiche tecniche. Queste chiavi sono ideali per applicazioni di alta precisione, come il montaggio di componenti meccanici, l'assemblaggio di veicoli e il controllo qualità.
Cacciaviti Dinamometri da Controllo Serie FTD e MTD
I cacciaviti dinamometri Serie FTD e MTD sono progettati per applicare una coppia controllata durante le operazioni di avvitatura, consentendo un serraggio preciso e sicuro. La Serie FTD è particolarmente adatta per applicazioni leggere e di precisione, mentre la Serie MTD è ideale per operazioni che richiedono una coppia maggiore, come il serraggio di viti di dimensioni più grandi. Entrambi i modelli sono dotati di indicatori chiari che segnalano quando è stata raggiunta la coppia prestabilita, migliorando l'efficienza e riducendo i rischi di errori.
Questi strumenti di alta qualità sono progettati per durare nel tempo, grazie ai materiali resistenti e alla tecnologia avanzata. Sia le chiavi dinamometriche che i cacciaviti dinamometri sono facilmente regolabili e offrono risultati precisi in ambienti professionali industriali e di produzione, dove il controllo della coppia è fondamentale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle connessioni meccaniche.