Chiavi e cacciaviti dinamometrici da produzione
Chiavi dinamometriche meccaniche
BCSP
BQSP
CL e CLE2
CL-MH
CSP
PCL
PQL
QL e QLE
QL-MH
QSP
QSPCA
SCL-MH
SCSP-MH
QL+ CL+
TORNA ALLA LINEA
Chiavi e cacciaviti dinamometrici da produzione • BCSP
| Immagine | numerazione | Modello | Codice | Nm | Utilizzo | Precisione | Peso utensile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Tohnichi BCSP10NX8D | BCSP10NX8D | 05-10 | Produzione | ± 3% | 0,2 Kg |
|
|
2 | Tohnichi BCSP20NX10D | BCSP20NX10D | 10-20 | Produzione | ± 3% | 0,2 Kg |
|
|
3 | Tohnichi BCSP40NX12D | BCSP40NX12D | 20-40 | Produzione | ± 3% | 0,23 Kg |
|
|
4 | Tohnichi BCSP70NX12D | BCSP70NX12D | 35-70 | Produzione | ± 3% | 0,57 |
|
|
5 | Tohnichi BCSP70NX15D | BCSP70NX15D | 35-70 | Produzione | ± 3% | 0,57 |
|
|
6 | Tohnichi BCSP120NX15D | BCSP120NX15D | 60-120 | Produzione | ± 3% | 0,62 |
|
|
7 | Tohnichi BCSP220NX19D | BCSP220NX19D | 110-220 | Produzione | ± 3% | 1,21 Kg |
|
|
8 | Tohnichi BCSP300NX22D | BCSP300NX22D | 150-300 | Produzione | ± 3% | 2 Kg |
| 9 | Tohnichi BCSP400NX22D | BCSP400NX22D | 200-420 | Produzione | ± 3% | 3,7 Kg |
Chiavi e cacciaviti dinamometrici da produzione • BQSP
| Immagine | numerazione | Modello | Codice | Nm | Utilizzo | Precisione | Attacco | Peso utensile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Tohnichi BQSP10N | BQSP10N | 05-10 | Produzione | ± 3% | 1/4" Quadro | 0,2 Kg |
|
|
2 | Tohnichi BQSP20N | BQSP20N | 10-20 | Produzione | ± 3% | 3/8" Quadro | 0,2 Kg |
|
|
3 | Tohnichi BQSP40N | BQSP40N | 20-40 | Produzione | ± 3% | 3/8" Quadro | 0,4 Kg |
|
|
4 | Tohnichi BQSP70N | BQSP70N | 35-70 | Produzione | ± 3% | 3/8" Quadro | 0,63 Kg |
|
|
5 | Tohnichi BQSP120N | BQSP120N | 60-120 | Produzione | ± 3% | 1/2" Quadro | 0,73 Kg |
|
|
6 | Tohnichi BQSP220N | BQSP220N | 110-220 | Produzione | ± 3% | 1/2" Quadro | 1,3 Kg |
| 7 | Tohnichi BQSP300N | BQSP300N | 150-300 | Produzione | ± 3% | 3/4" Quadro | 2,4 Kg | |
|
|
8 | Tohnichi BQSP400N | BQSP400N | 200-420 | Produzione | ± 3% | 3/4" Quadro | 3,7 Kg |
Chiavi e cacciaviti dinamometrici da produzione • CL e CLE2
| Immagine | numerazione | Modello | Codice | Nm | Utilizzo | Precisione | Attacco | Peso utensile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Tohnichi CL2NX8D | CL2NX8D | 0,4-2 | Produzione | ± 3% | Testina 8D | 0,24 kg |
|
|
2 | Tohnichi CL5NX8D | CL5NX8D | 01-05 | Produzione | ± 3% | Testina 8D | 0,24 kg |
|
|
3 | Tohnichi CL10NX8D | CL10NX8D | 02-10 | Produzione | ± 3% | Testina 8D | 0,26 kg |
|
|
4 | Tohnichi CL15NX8D | CL15NX8D | 3-15 | Produzione | ± 3% | Testina 8D | 0,26 kg |
|
|
5 | Tohnichi CL25N5X10D | CL25N5X10D | 5-25 | Produzione | ± 3% | Testina 10D | 0,3 kg |
|
|
6 | Tohnichi CL50NX12D | CL50NX12D | 10-50 | Produzione | ± 3% | Testina 12D | 0,37 |
|
|
7 | Tohnichi CL50NX15D | CL50NX15D | 10-50 | Produzione | ± 3% | Testina 15D | 0,37 kg |
|
|
8 | Tohnichi CL100NX15D | CL100NX15D | 20-100 | Produzione | ± 3% | Testina 15D | 0,52 |
|
|
9 | Tohnichi CL140NX15D | CL140NX15D | 30-140 | Produzione | ± 3% | Testina 15D | 0,67 |
|
|
10 | Tohnichi CL200NX19D | CL200NX19D | 40-200 | Produzione | ± 3% | Testina 19D | 1,2 kg |
|
|
11 | Tohnichi CL280NX22D | CL280NX22D | 40-280 | Produzione | ± 3% | Testina 22D | 1,8 |
|
|
11 | Tohnichi CL420NX22D | CL420NX22D | 60-420 | Produzione | ± 3% | Testina 22D | 3,1 kg |
|
|
13 | Tohnichi CLE550N2X27D | CLE550N2X27D | 100-550 | Produzione | ± 3% | Testina 27D | 3,9 kg |
|
|
14 | Tohnichi CLE750N2X27D | CLE750N2X27D | 150-750 | Produzione | ± 3% | Testina 27D | 4.9 kg |
|
|
15 | Tohnichi CLE850N2X32D | CLE850N2X32D | 200-850 | Produzione | ± 3% | Testina 32D | 5.1 kg |
|
|
16 | Tohnichi CLE1200N2X32D | CLE1200N2X32D | 300-1200 | Produzione | ± 3% | Testina 32D | 6,9 |
Chiavi e cacciaviti dinamometrici da produzione • CL-MH
| Immagine | numerazione | Modello | Codice | Nm | Utilizzo | Precisione | Attacco | Peso utensile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Tohnichi CL2NX8D-MH | CL2NX8D-MH | 0,4-2 | Produzione | ± 3% | Testine SH, RH, QH, HH, DH, 8D | 0,13 Kg |
|
|
2 | Tohnichi CL5NX8D-MH | CL5NX8D-MH | 01-05 | Produzione | ± 3% | Testine SH, RH, QH, HH, DH, 8D | 0,13 Kg |
|
|
3 | Tohnichi CL10NX8D-MH | CL10NX8D-MH | 02-10 | Produzione | ± 3% | Testine SH, RH, QH, HH, DH, 8D | 0,16 Kg |
|
|
4 | Tohnichi CL15NX8D-MH | CL15NX8D-MH | 3-15 | Produzione | ± 3% | Testine SH, RH, QH, HH, DH, 8D | 0,16 Kg |
|
|
5 | Tohnichi CL25N5X10D-MH | CL25N5X10D-MH | 5-25 | Produzione | ± 3% | Testine SH, RH, QH, HH, DH, 10D | 0,25 Kg |
|
|
6 | Tohnichi CL50NX12D-MH | CL50NX12D-MH | 10-50 | Produzione | ± 3% | Testine SH, RH, QH, HH, DH, 12D | 0,45 Kg |
|
|
7 | Tohnichi CL50NX15D-MH | CL50NX15D-MH | 10-50 | Produzione | ± 3% | Testine SH, RH, QH, HH, DH, 15D | 0,45 Kg |
|
|
7 | Tohnichi CL100NX15D-MH | CL100NX15D-MH | 20-100 | Produzione | ± 3% | Testine SH, RH, QH, HH, DH, 15D | 0,69 Kg |
|
|
9 | Tohnichi CL140NX15D-MH | CL140NX15D-MH | 30-140 | Produzione | ± 3% | Testine SH, RH, QH, HH, DH, 15D | 0,79 Kg |
|
|
10 | Tohnichi CL200NX19D-MH | CL200NX19D-MH | 40-200 | Produzione | ± 3% | Testine SH, RH, QH, HH, DH, 19D | 1,4 Kg |
|
|
11 | Tohnichi CL280NX22D-MH | CL280NX22D-MH | 40-280 | Produzione | ± 3% | Testine SH, RH, QH, HH, DH, 22D | 1,9 |
Chiavi e cacciaviti dinamometrici da produzione • CSP
| Immagine | numerazione | Modello | Codice | Nm | Utilizzo | Precisione | Peso utensile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Tohnichi CSP2NX6D | CSP2NX6D | 0,4-2 | Produzione | ± 3% | 0,06 Kg |
|
|
2 | Tohnichi CSP5NX6D | CSP5NX6D | 01-05 | Produzione | ± 3% | 0,06 Kg |
|
|
3 | Tohnichi CSP1.5N4X8D | CSP1.5N4X8D | 0,3-1,5 | Produzione | ± 3% | 0,2 Kg |
|
|
4 | Tohnichi CSP3N4X8D | CSP3N4X8D | 0.6-3 | Produzione | ± 3% | 0,2 Kg |
|
|
5 | Tohnichi CSP6N4X8D | CSP6N4X8D | 01-06 | Produzione | ± 3% | 0,2 Kg |
|
|
6 | Tohnichi CSP12N4X8D | CSP12N4X8D | 02-12 | Produzione | ± 3% | 0,2 |
|
|
7 | Tohnichi CSP25N3X10D | CSP25N3X10D | 5-25 | Produzione | ± 3% | - |
|
|
8 | Tohnichi CSP50N3X12D | CSP50N3X12D | 10-50 | Produzione | ± 3% | 0,3 Kg |
|
|
9 | Tohnichi CSP50N3X15D | CSP50N3X15D | 10-50 | Produzione | ± 3% | 0,3 kg |
|
|
10 | Tohnichi CSP100N3X15D | CSP100N3X15D | 20-100 | Produzione | ± 3% | 0,45 Kg |
|
|
11 | Tohnichi CSP140N3X15D | CSP140N3X15D | 30-140 | Produzione | ± 3% | 0,55 Kg |
|
|
12 | Tohnichi CSP200N3X19D | CSP200N3X19D | 40-200 | Produzione | ± 3% | 1 Kg |
|
|
13 | Tohnichi CSP280N3X22D | CSP280N3X22D | 40-280 | Produzione | ± 3% | 1,4 Kg |
| 14 | Tohnichi CSP420N3X22D | CSP420N3X22D | 60-420 | Produzione | ± 3% | 2,7 |
Chiavi e cacciaviti dinamometrici da produzione • PCL
| Immagine | numerazione | Modello | Codice | Nm | Utilizzo | Precisione | Attacco | Peso utensile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Tohnichi PCL10NX8D | PCL10NX8D | 02-10 | Produzione | ± 3% | Testine SH,RH,QH,HH,8D | 0,16 Kg |
|
|
2 | Tohnichi PCL15NX8D | PCL15NX8D | 3-15 | Produzione | ± 3% | Testine SH,RH,QH,HH,8D | 0,16 Kg |
|
|
3 | Tohnichi PCL25NX10D | PCL25NX10D | 5-25 | Produzione | ± 3% | Testine SH, RH, QH, HH, DH, 10D | 0,22 kg |
|
|
4 | Tohnichi PCL50NX12D | PCL50NX12D | 10-50 | Produzione | ± 3% | Testine SH, RH, QH, HH, DH, 15D | - |
|
|
4 | Tohnichi PCL50NX15D | PCL50NX15D | 10-50 | Produzione | ± 3% | Testine SH, RH, QH, HH, DH, 15D | - |
| 6 | Tohnichi PCL100NX15D | PCL100NX15D | 20-100 | Produzione | ± 3% | Testine SH, RH, QH, HH, DH, 15D | 0,48 Kg | |
|
|
7 | Tohnichi PCL140NX15D | PCL140NX15D | 40-140 | Produzione | ± 3% | 15D | 0,63 Kg |
|
|
8 | Tohnichi PCL200NX19D | PCL200NX19D | 40-200 | Produzione | ± 3% | 19D | 1,3 Kg |
Chiavi e cacciaviti dinamometrici da produzione • PQL
| Immagine | numerazione | Modello | Codice | Nm | Utilizzo | Precisione | Attacco | Peso utensile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Tohnichi PQL10N | PQL10N | 02-10 | Produzione | ± 3% | 1/4" Quadro | 0,19 Kg |
|
|
2 | Tohnichi PQL15N | PQL15N | 3-15 | Produzione | ± 3% | 1/4" Quadro | 0,19 Kg |
|
|
3 | Tohnichi PQL25N | PQL25N | 5-25 | Produzione | ± 3% | 3/8" Quadro | 0,25 Kg |
|
|
4 | Tohnichi PQL50N | PQL50N | 10-50 | Produzione | ± 3% | 3/8" Quadro | 0,4 Kg |
|
|
5 | Tohnichi PQL100N4 | PQL100N4 | 20-100 | Produzione | ± 3% | 1/2" Quadro | 0,65 Kg |
|
|
6 | Tohnichi PQL140N | PQL140N | 30-140 | Produzione | ± 3% | 1/2" Quadro | 1,4 Kg |
|
|
6 | Tohnichi PQL200N4 | PQL200N4 | 40-200 | Produzione | ± 3% | 1/2" Quadro | 1,4 Kg |
|
|
8 | Tohnichi PQL280N | PQL280N | 40-280 | Produzione | - | 3/4" Quadro | 2,0 Kg |
|
|
9 | Tohnichi PQL420N | PQL420N | 60-420 | Produzione | ± 3% | 3/4" Quadro | 3,4 Kg |
Chiavi e cacciaviti dinamometrici da produzione • QL e QLE
| Immagine | numerazione | Modello | Codice | Nm | Utilizzo | Precisione | Attacco | Peso utensile | Mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Tohnichi QL2N | QL2N | 0,4-2 | Produzione | ± 3% | 1/4" Quadro | 0,27 Kg | - |
|
|
2 | Tohnichi QL5N | QL5N | 01-05 | Produzione | ± 3% | 1/4" Quadro | 0,27 Kg | - |
|
|
3 | Tohnichi QL10N | QL10N | 02-10 | Produzione | ± 3% | 1/4" Quadro | 0,29 Kg | - |
|
|
4 | Tohnichi QL15N | QL15N | 3-15 | Produzione | ± 3% | 1/4" Quadro | 0,29 Kg | - |
|
|
5 | Tohnichi QL25N5-1/4 | QL25N5-1/4 | 5-25 | Produzione | ± 3% | 1/4" Quadro | 0,33 kg | - |
|
|
6 | Tohnichi QL25N5 | QL25N5 | 5-25 | Produzione | ± 3% | 3/8" Quadro | 0,33 kg | - |
|
|
7 | Tohnichi QL50N | QL50N | 10-50 | Produzione | ± 3% | 3/8" Quadro | 0,45 Kg | - |
|
|
8 | Tohnichi QL100N4 | QL100N4 | 20-100 | Produzione | ± 3% | 1/2" Quadro | 0,69 Kg | - |
|
|
9 | Tohnichi QL140N | QL140N | 30-140 | Produzione | ± 3% | 1/2" Quadro | 0,79 Kg | - |
|
|
9 | Tohnichi QL200N4 | QL200N4 | - | Produzione | ± 3% | 1/2" Quadro | 1,4 Kg | 40-200 |
|
|
11 | Tohnichi QL280N | QL280N | 40-280 | Produzione | ± 3% | 3/4" Quadro | 1,9 Kg | - |
|
|
12 | Tohnichi QL420N | QL420N | 60-420 | Produzione | ± 3% | 3/4" Quadro | 3,2 Kg | - |
|
|
13 | Tohnichi QLE550N2 | QLE550N2 | 100-550 | Produzione | ± 3% | 3/4" Quadro | 4,3 Kg | - |
|
|
14 | Tohnichi QLE750N2 | QLE750N2 | 100-750 | Produzione | ± 3% | 3/4" Quadro | 5,6 Kg | - |
|
|
15 | Tohnichi QLE1000N2 | QLE1000N2 | 200-1000 | Produzione | ± 3% | 1" Quadro | 7,7 Kg | - |
|
|
16 | Tohnichi QLE1400N2 | QLE1400N2 | 30--1400 | Produzione | ± 3% | 1" Quadro | 11,1 kg | - |
|
|
17 | Tohnichi QLE2100N2 | QLE2100N2 | 500-2100 | Produzione | ± 3% | 1" Quadro | 14,6 | - |
|
|
18 | Tohnichi QLE2800N2 | QLE2800N2 | 800-2800 | Produzione | ± 3% | 1" 1/2 Quadro | 23,7 Kg | - |
Chiavi e cacciaviti dinamometrici da produzione • QL-MH
| Immagine | numerazione | Modello | Codice | Nm | Utilizzo | Precisione | Attacco | Peso utensile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Tohnichi QL2N-MH | QL2N-MH | 0,4-2 | Produzione | ± 3% | 1/4" Quadro | 0,12 Kg |
|
|
2 | Tohnichi QL5N-MH | QL5N-MH | 01-05 | Produzione | ± 3% | 1/4" Quadro | 0,12 Kg |
|
|
3 | Tohnichi QL10N-MH | QL10N-MH | 02-10 | Produzione | ± 3% | 1/4" Quadro | 0,12 Kg |
| 4 | Tohnichi QL15N-MH | QL15N-MH | 3-15 | Produzione | ± 3% | 1/4" Quadro | 0,18 Kg | |
|
|
5 | Tohnichi QL25N-MH | QL25N-MH | 5-25 | Produzione | ± 3% | 3/8" Quadro | - |
|
|
6 | Tohnichi QL50-MH | QL50-MH | 10-50 | Produzione | ± 3% | 3/8" Quadro | 0,45 Kg |
|
|
7 | Tohnichi QL100N4-MH | QL100N4-MH | 20-100 | Produzione | ± 3% | 1/2" Quadro | 0,69 Kg |
|
|
8 | Tohnichi QL140N-MH | QL140N-MH | 30-140 | Produzione | ± 3% | 1/2" Quadro | 0,88 Kg |
|
|
9 | Tohnichi QL200N4-MH | QL200N4-MH | 40-200 | Produzione | ± 3% | 1/2" Quadro | 1,4 Kg |
|
|
10 | Tohnichi QL280N-MH | QL280N-MH | 40-280 | Produzione | ± 3% | 3/4" Quadro | 1,9 Kg |
|
|
10 | Tohnichi QL280N-MH | QL280N-MH | 40-280 | Produzione | ± 3% | 3/4" Quadro | 1,9 Kg |
Chiavi e cacciaviti dinamometrici da produzione • QSP
| Immagine | numerazione | Modello | Codice | Nm | Utilizzo | Precisione | Attacco | Peso utensile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Tohnichi QSP1.5N4 | QSP1.5N4 | 0.3-1.5 | Produzione | ± 3% | 1/4" Quadro | 0,16 Kg |
|
|
2 | Tohnichi QSP3N4 | QSP3N4 | 0.6-3 | Produzione | ± 3% | 1/4" Quadro | 0,16 Kg |
|
|
3 | Tohnichi QSP6N4 | QSP6N4 | 01-06 | Produzione | ± 3% | 1/4" Quadro | 0,19 Kg |
|
|
4 | Tohnichi QSP12N4 | QSP12N4 | 02-12 | Produzione | ± 3% | 1/4" Quadro | 0,25 Kg |
|
|
5 | Tohnichi QSP25N3-1/4 | QSP25N3-1/4 | 5-25 | Produzione | ± 3% | 1/4" Quadro | 0,25 Kg |
|
|
6 | Tohnichi QSP25N3 | QSP25N3 | 5-25 | Produzione | ± 3% | 3/8" Quadro | 0,25 Kg |
|
|
7 | Tohnichi QSP50N3 | QSP50N3 | 10-50 | Produzione | ± 3% | 3/8" Quadro | 0,4 Kg |
|
|
8 | Tohnichi QSP100N4-3/8 | QSP100N4-3/8 | 20-100 | Produzione | ± 3% | 3/8" Quadro | 0,65 Kg |
|
|
9 | Tohnichi QSP100N4 | QSP100N4 | 20-100 | Produzione | ± 3% | 1/2" Quadro | 0,65 Kg |
|
|
10 | Tohnichi QSP140N3 | QSP140N3 | 30-140 | Produzione | ± 3% | 1/2" Quadro | 0,7 Kg |
|
|
11 | Tohnichi QSP200N4 | QSP200N4 | 40-200 | Produzione | ± 3% | 1/2" Quadro | 0,7 Kg |
|
|
12 | Tohnichi QSP280N3-1/2 | QSP280N3-1/2 | 40-280 | Produzione | ± 3% | 1/2" Quadro | 1,8 Kg |
|
|
13 | Tohnichi QSP280N3 | QSP280N3 | 40-280 | Produzione | ± 3% | 3/4" Quadro | 1,8 Kg |
|
|
14 | Tohnichi QSP420N3 | QSP420N3 | 60-420 | Produzione | ± 3% | 3/4" Quadro | 3,1 kg |
Chiavi e cacciaviti dinamometrici da produzione • QSPCA
| Immagine | numerazione | Modello | Codice | Nm | Utilizzo | Precisione | Peso utensile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Tohnichi QSPCA6N | QSPCA6N | 02-06 | Produzione | ± 6% | 0,33 kg |
|
|
2 | Tohnichi QSPCA12N | QSPCA12N | 04-12 | Produzione | ± 4% | 0,33 kg |
Chiavi e cacciaviti dinamometrici da produzione • SCL-MH
| Immagine | numerazione | Modello | Codice | Nm | Utilizzo | Precisione | Peso utensile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Tohnichi SCL2N-9X12-MH | SCL2N-9X12-MH | 0,4-2 | Produzione | ± 3% | 0,15 Kg |
|
|
2 | Tohnichi SCL5N-9X12-MH | SCL5N-9X12-MH | 01-05 | Produzione | ± 3% | 0,15 Kg |
|
|
3 | Tohnichi SCL10N-9X12-MH | SCL10N-9X12-MH | 02-10 | Produzione | ± 3% | 0,18 Kg |
|
|
4 | Tohnichi SCL15N-9X12-MH | SCL15N-9X12-MH | 3-15 | Produzione | ± 3% | 0,18 Kg |
|
|
5 | Tohnichi SCL25N-9X12-MH | SCL25N-9X12-MH | 5-25 | Produzione | ± 3% | 0,22 kg |
|
|
6 | Tohnichi SCL50N-9X12-MH | SCL50N-9X12-MH | 10-50 | Produzione | ± 3% | 0,4 Kg |
|
|
7 | Tohnichi SCL100N-9X12-MH | SCL100N-9X12-MH | 20-100 | Produzione | ± 3% | 0,58 Kg |
|
|
8 | Tohnichi SCL200N-14X18-MH | SCL200N-14X18-MH | 40-200 | Produzione | ± 3% | 1,28 Kg |
Chiavi e cacciaviti dinamometrici da produzione • SCSP-MH
| Immagine | numerazione | Modello | Codice | Nm | Utilizzo | Precisione | Peso utensile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Tohnichi SCSP1.5N-9X12-MH | SCSP1.5N-9X12-MH | 0,3 - 1,5 | Produzione | ± 3% | 0,12 Kg |
|
|
2 | Tohnichi SCSP3N-9X12-MH | SCSP3N-9X12-MH | 0,6-3 | Produzione | ± 3% | 0,12 Kg |
|
|
3 | Tohnichi SCSP6N-9X12-MH | SCSP6N-9X12-MH | 01-06 | Produzione | ± 3% | 0,15 Kg |
|
|
4 | Tohnichi SCSP12N-9X12-MH | SCSP12N-9X12-MH | 02-12 | Produzione | ± 3% | 0,15 Kg |
|
|
5 | Tohnichi SCSP25N-9X12-MH | SCSP25N-9X12-MH | 5-25 | Produzione | ± 3% | 0,19 Kg |
|
|
6 | Tohnichi SCSP50N-9X12-MH | SCSP50N-9X12-MH | 10-50 | Produzione | ± 3% | 0,33 kg |
|
|
7 | Tohnichi SCSP100N-9X12-MH | SCSP100N-9X12-MH | 20-100 | Produzione | ± 3% | 0,49 Kg |
|
|
8 | Tohnichi SCSP200N-14X18-MH | SCSP200N-14X18-MH | 40-200 | Produzione | ± 3% | 1,11 Kg |
Chiavi e cacciaviti dinamometrici da produzione • QL+ CL+
| Immagine | numerazione | Modello | Codice | Nm | Utilizzo | Precisione | Attacco | Peso utensile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Tohnichi QL2N+ | QL2N+ | 0.4-2 | Produzione | ± 3% | 1/4" Quadro | 0.13 Kg |
|
|
2 | tohnichi QL5N+ | QL5N+ | 1-5 | Produzione | ± 3% | 1/4" Quadro | 0.13 Kg |
|
|
3 | Tohnichi CL2NX6D+ | CL2NX6D+ | 0.4-2 | Produzione | ± 3% | - | 0,12 Kg |
|
|
4 | Tohnichi CL5NX6D+ | CL5NX6D+ | 1-5 | Produzione | ± 3% | - | 0,12 Kg |
Chiavi e cacciaviti dinamometrici da produzione - Chiavi dinamometriche meccaniche
Ecco le principali caratteristiche delle chiavi dinamometriche meccaniche Tohnichi:
Serie Disponibili
- Serie CSP: Chiavi preimpostate con testina intercambiabile, regolazione tramite chiave esterna, ideali per produzioni ripetitive.
- Serie BCSP: Chiavi preimpostate con testina intercambiabile, regolazione tramite chiave esterna, ideali per produzioni ripetitive, bidirezionali.
- Serie BQSP: Chiavi preimpostate con testina a cricchetto, regolazione tramite chiave esterna, ideali per produzioni ripetitive, bidirezionali.
- Serie CL e CL2: Chiavi con testina intercambiabile, regolazione della coppia tramite manopola con finestra di visualizzazione.
- Serie CL-MH: Chiavi con testina intercambiabile, regolazione della coppia tramite manopola con finestra di visualizzazione, con impugnatura metallica.
- Serie PCL: Chiavi con testina intercambiabile, regolazione della coppia tramite chiave esagonale e finestra di visualizzazione.
- Serie QL: Chiavi a scatto con cricchetto, regolazione della coppia tramite scala graduata visibile.
- Serie PQL: Simili alla serie QL, ma con regolazione della coppia tramite chiave esagonale, usate per serraggi standardizzati.
Caratteristiche Aggiuntive
Modelli con impugnatura in metallo o gomma per una maggiore ergonomia. Queste chiavi offrono precisione e affidabilità per applicazioni industriali e controllo qualità.
Per una panoramica completa delle soluzioni Tohnichi e per ulteriori dettagli sui modelli disponibili, è possibile consultare i tecnici RDB.
Ecco le principali caratteristiche delle chiavi dinamometriche meccaniche Tohnichi:
Serie Disponibili
- Serie CSP: Chiavi preimpostate con testina intercambiabile, regolazione tramite chiave esterna, ideali per produzioni ripetitive.
- Serie BCSP: Chiavi preimpostate con testina intercambiabile, regolazione tramite chiave esterna, ideali per produzioni ripetitive, bidirezionali.
- Serie BQSP: Chiavi preimpostate con testina a cricchetto, regolazione tramite chiave esterna, ideali per produzioni ripetitive, bidirezionali.
- Serie CL e CL2: Chiavi con testina intercambiabile, regolazione della coppia tramite manopola con finestra di visualizzazione.
- Serie CL-MH: Chiavi con testina intercambiabile, regolazione della coppia tramite manopola con finestra di visualizzazione, con impugnatura metallica.
- Serie PCL: Chiavi con testina intercambiabile, regolazione della coppia tramite chiave esagonale e finestra di visualizzazione.
- Serie QL: Chiavi a scatto con cricchetto, regolazione della coppia tramite scala graduata visibile.
- Serie PQL: Simili alla serie QL, ma con regolazione della coppia tramite chiave esagonale, usate per serraggi standardizzati.
Caratteristiche Aggiuntive
Modelli con impugnatura in metallo o gomma per una maggiore ergonomia. Queste chiavi offrono precisione e affidabilità per applicazioni industriali e controllo qualità.
Per una panoramica completa delle soluzioni Tohnichi e per ulteriori dettagli sui modelli disponibili, è possibile consultare i tecnici RDB.