ST3-G-BT
Trasduttori rotativi Tohnichi ST3-G e ST3-G-BT serie SPINTORK • ST3-G-BT
Immagine | numerazione | Modello | Codice | Alimentazione | Utilizzo | Precisione | Kg | Nm | Mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Tohnichi ST10N3-G-BT | ST10N3-G-BT | Batteria | Controllo | ± 1% | 0,25 | 2-10 | 75 |
|
2 | Tohnichi ST15N3-6.35-G-BT | ST15N3-6.35-G-BT | Batteria | Controllo | ± 1% | 0,25 | 4-15 | 106.5 |
|
3 | Tohnichi ST20N3-G-BT | ST20N3-G-BT | Batteria | Controllo | ± 1% | 0,25 | 4-20 | 75 |
|
5 | Tohnichi ST50N3-G-BT | ST50N3-G-BT | Batteria | Controllo | ± 1% | 0,25 | 10-50 | 75 |
|
6 | Tohnichi ST100N3-G-BT | ST100N3-G-BT | Batteria | Controllo | ± 1% | 0,25 | 20-100 | 75 |
|
7 | Tohnichi ST200N3-G-BT | ST200N3-G-BT | Batteria | Controllo | ± 1% | 0,25 | 40-200 | 75 |
|
8 | Tohnichi ST500N3-G-BT | ST500N3-G-BT | Batteria | Controllo | ± 1% | 1,3 | 100-500 | 120 |
|
9 | Tohnichi ST1000N3-G-BT | ST1000N3-G-BT | Batteria | Controllo | ± 1% | 1,3 | 200-1000 | 135 |
Trasduttori rotativi Tohnichi ST3-G e ST3-G-BT serie SPINTORK - ST3-G-BT
Il modello ST3-G-BT di Tohnichi rappresenta una soluzione all’avanguardia per il controllo di coppia e angolo degli avvitatori, configurandosi come il Trasduttore rotativo più piccolo al mondo.
Progettato per garantire la massima accuratezza ed efficienza, questo strumento digitale è essenziale per il monitoraggio e il mantenimento della qualità nei processi di serraggio.
con tecnologia Bluetooth® per trasmettere dati a PC e TABLET
Progettato per garantire la massima accuratezza ed efficienza, questo strumento digitale è essenziale per il monitoraggio e il mantenimento della qualità nei processi di serraggio.
con tecnologia Bluetooth® per trasmettere dati a PC e TABLET
Il modello ST3-G-BT di Tohnichi rappresenta una soluzione all’avanguardia per il controllo di coppia e angolo degli avvitatori, configurandosi come il Trasduttore rotativo più piccolo al mondo.
Progettato per garantire la massima accuratezza ed efficienza, questo strumento digitale è essenziale per il monitoraggio e il mantenimento della qualità nei processi di serraggio.
con tecnologia Bluetooth® per trasmettere dati a PC e TABLET
Progettato per garantire la massima accuratezza ed efficienza, questo strumento digitale è essenziale per il monitoraggio e il mantenimento della qualità nei processi di serraggio.
con tecnologia Bluetooth® per trasmettere dati a PC e TABLET