Avvitatori a frizione a batteria
DFL - Controllo di coppia a frizione meccanica
DFL
TORNA ALLA LINEA
Avvitatori a frizione a batteria • DFL
| Immagine | numerazione | Modello | Codice | Nm | Rpm | Lx0 mm | Kg | Alimentazione | Motore | Utilizzo | Precisione | Controllo di coppia | Avviamento | Forma | Attacco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
202 | Makita DFL125FZ | DFL125FZ | 05-12 | 100-700 | - | 1,9 | Batteria | Brushless regolabile | Manuale | Classe B | Frizione meccanica | Pulsante | Angolo | 3/8" Quadro |
|
|
203 | Makita DFL204FZ | DFL204FZ | 8-20 | 100-440 | - | 1,9 | Batteria | - | Manuale | Classe B | Frizione meccanica | Pulsante | Angolo | 3/8" Quadro |
|
|
204 | Makita DFL302FZ | DFL302FZ | 16-30 | 70-230 | - | 2,2 | Batteria | Brushless regolabile | Manuale | Classe B | Frizione meccanica | Pulsante | Angolo | 3/8" Quadro |
|
|
205 | Makita DFL403FZ | DFL403FZ | 25-40 | 50-220 | - | 2,2 | Batteria | Brushless regolabile | Manuale | Classe B | Frizione meccanica | Pulsante | Angolo | 3/8" Quadro |
|
|
127 | Makita DFL651FZ | DFL651FZ | 25-65 | 80-200 | - | 2,7 | Batteria | Brushless regolabile | Manuale | Classe B | Frizione meccanica | Pulsante | Angolo | 3/8" Quadro |
|
|
500 | Makita DFL020FZ | Makita DFL020FZ | 0,5-2 | 100-1300 | 380x74x115 | 1,3-1,6 | Batteria | Brushless regolabile | Manuale | - | Frizione meccanica | Pulsante | Angolo | 3/8" Quadro |
|
|
501 | Makita DFL063FZ | Makita DFL063FZ | 1,5-6,5 | 180-1300 | 380x74x115 | 1,3-1,6 | Batteria | Brushless regolabile | Manuale | Classe B | Frizione meccanica | Pulsante | Angolo | 3/8" Quadro |
Accessori
| Immagine | Codice | Descrizione | numerazione |
|---|---|---|---|
|
|
195444-8 | Batteria BL1430 Li-Ion 14,4V 3,0Ah | 400 |
|
|
195584-2 | DC18RC – Caricabatterie rapido | 1200 |
|
|
765027-4 | Chiave di regolazione coppia per DFT e DFL | 900 |
DFL - Avvitatori a frizione meccanica a batteria angolari
La serie DFL è progettata per applicazioni dove lo spazio di accesso richiede configurazioni angolari e coppie superiori rispetto alla serie DFT.
Mantiene la logica di stacco meccanico con arresto automatico.
Differenza rispetto a DFT
- Configurazione prevalentemente angolare
- Range di coppia superiore
- Adatti a componenti con accesso laterale
- Stessa logica di controllo meccanico
Caratteristiche tecniche
- Motore brushless
- Regolazione fine coppia
- Arresto automatico
- Feedback luminoso e sonoro
- Controllo stato batteria
- Gestione elettronica funzionamento
Applicazioni tipiche
- Assemblaggi automotive interni
- Componenti con accesso limitato
- Elettromeccanica con coppie medio-alte
- Linee manuali flessibili