BILANCIATORI
TORNA ALLA LINEA
Accessori • BILANCIATORI
| Immagine | numerazione | Modello | Codice | Range di carico | Corsa cavo | Peso utensile | Freno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
400 | Kromer 8223 0200 01 | 8223 0200 01 | 0,4 - 1,2 | 800 mm | 1,2 | - |
|
|
401 | Kromer 8223 0200 02 | 8223 0200 02 | 1,2 - 2,2 | 800 mm | 1,3 | - |
|
|
402 | Kromer 8223 0200 03 | 8223 0200 03 | 2,2 - 3,0 | 800 mm | 1,4 | - |
|
|
600 | Kromer 8228 0000 01 | 8228 0000 01 | 0,4 - 1,2 | 1600 mm | 1,3 | senza arresto |
|
|
601 | Kromer 8228 0000 02 | 8228 0000 02 | 1,2 - 2,6 | 1600 mm | 1,4 | senza arresto |
|
|
602 | Kromer 8228 0000 03 | 8228 0000 03 | 2,6 - 3,8 | 1600 mm | 1,5 | senza arresto |
|
|
603 | Kromer 8228 0000 04 | 8228 0000 04 | 3,8 - 5,2 | 1600 mm | 1,5 | senza arresto |
|
|
604 | Kromer 8228 0000 05 | 8228 0000 05 | 5,2 - 6,5 | 1600 mm | 1,5 | senza arresto |
|
|
605 | Kromer 8230 0000 01 | 8230 0000 01 | 3,0 - 5,0 | 2000 mm | 3,1 | senza arresto |
|
|
606 | Kromer 8230 0000 02 | 8230 0000 02 | 4,5 - 7,0 | 2000 mm | 3,3 | senza arresto |
|
|
607 | Kromer 8230 0000 03 | 8230 0000 03 | 6,0 - 10,0 | 2000 mm | 3,4 | senza arresto |
|
|
608 | Kromer 8230 0000 04 | 8230 0000 04 | 9,0 - 14,0 | 2000 mm | 3,6 | senza arresto |
|
|
609 | Kromer 8230 0000 05 | 8230 0000 05 | 13,0 - 17,0 | 2000 mm | 3,8 | senza arresto |
|
|
610 | Kromer 8230 0000 06 | 8230 0000 06 | 16,0 - 21,0 | 2000 mm | 4 | senza arresto |
|
|
500 | Kromer 8231 0000 01 | 8231 0000 01 | 3,0 - 5,0 | 2000 mm | 3,1 | con arresto |
|
|
501 | Kromer 8231 0000 02 | 8231 0000 02 | 4,5 - 7,0 | 2000 mm | 3,3 | con arresto |
|
|
502 | Kromer 8231 0000 03 | 8231 0000 03 | 6,0 - 10,0 | 2000 mm | 3,4 | con arresto |
|
|
503 | Kromer 8231 0000 04 | 8231 0000 04 | 9,0 - 14,0 | 2000 mm | 3,6 | con arresto |
|
|
504 | Kromer 8231 0000 05 | 8231 0000 05 | 13,0 - 17,0 | 2000 mm | 3,8 | con arresto |
|
|
505 | Kromer 8231 0000 06 | 8231 0000 06 | 16,0 - 21,0 | 2000 mm | 4 | con arresto |
|
|
700 | Kromer 8235 0000 01 | 8235 0000 01 | 15,0 - 25,0 | 2000 mm | 8,9 | senza arresto |
|
|
701 | Kromer 8235 0000 02 | 8235 0000 02 | 25,0 - 35,0 | 2000 mm | 10 | senza arresto |
|
|
702 | Kromer 8235 0000 03 | 8235 0000 03 | 35,0 - 45,0 | 2000 mm | 10,6 | senza arresto |
|
|
703 | Kromer 8235 0000 04 | 8235 0000 04 | 45,0 - 55,0 | 2000 mm | 10,85 | senza arresto |
|
|
800 | Kromer 8236 0000 01 | 8236 0000 01 | 15,0 - 25,0 | 2000 mm | 8,9 | con arresto |
|
|
801 | Kromer 8236 0000 02 | 8236 0000 02 | 25,0 - 35,0 | 2000 mm | 10 | con arresto |
|
|
802 | Kromer 8236 0000 03 | 8236 0000 03 | 35,0 - 45,0 | 2000 mm | 10,6 | con arresto |
|
|
803 | Kromer 8236 0000 04 | 8236 0000 04 | 45,0 - 55,0 | 2000 mm | 10,85 | con arresto |
|
|
704 | Kromer 8241 0000 01 | 8241 0000 01 | 12,0 - 20,0 | 2000 mm | 15 | senza arresto |
|
|
705 | Kromer 8241 0000 02 | 8241 0000 02 | 20,0 - 30,0 | 2000 mm | 15,4 | senza arresto |
|
|
706 | Kromer 8241 0000 03 | 8241 0000 03 | 30,0 - 45,0 | 2000 mm | 17,1 | senza arresto |
|
|
707 | Kromer 8241 0000 04 | 8241 0000 04 | 45,0 - 60,0 | 2000 mm | 17,5 | senza arresto |
|
|
708 | Kromer 8241 0000 05 | 8241 0000 05 | 60,0 - 75,0 | 2000 mm | 18,9 | senza arresto |
|
|
709 | Kromer 8241 0000 06 | 8241 0000 06 | 75,0 - 90,0 | 2000 mm | 19,9 | senza arresto |
|
|
710 | Kromer 8241 0000 07 | 8241 0000 07 | 90,0 - 100,0 | 2000 mm | 21,1 | senza arresto |
|
|
804 | Kromer 8241 0000 81 | 8241 0000 81 | 12,0 - 20,0 | 2000 mm | 15 | con arresto |
|
|
805 | Kromer 8241 0000 82 | 8241 0000 82 | 20,0 - 30,0 | 2000 mm | 15,4 | con arresto |
|
|
806 | Kromer 8241 0000 83 | 8241 0000 83 | 30,0 - 45,0 | 2000 mm | 17,1 | con arresto |
|
|
807 | Kromer 8241 0000 84 | 8241 0000 84 | 45,0 - 60,0 | 2000 mm | 17,5 | con arresto |
|
|
808 | Kromer 8241 0000 85 | 8241 0000 85 | 60,0 - 75,0 | 2000 mm | 18,9 | con arresto |
|
|
809 | Kromer 8241 0000 86 | 8241 0000 86 | 75,0 - 90,0 | 2000 mm | 19,9 | con arresto |
|
|
810 | Kromer 8241 0000 87 | 8241 0000 87 | 90,0 - 100,0 | 2000 mm | 21,1 | con arresto |
|
|
900 | Kromer 8248 0000 01 | 8248 0000 01 | 12,0 - 20,0 | 2000 mm | 17,1 | - |
|
|
901 | Kromer 8248 0000 02 | 8248 0000 02 | 20,0 - 30,0 | 2000 mm | 17,5 | - |
|
|
902 | Kromer 8248 0000 03 | 8248 0000 03 | 30,0 - 45,0 | 2000 mm | 19,2 | - |
|
|
903 | Kromer 8248 0000 04 | 8248 0000 04 | 45,0 - 60,0 | 2000 mm | 19,6 | - |
|
|
904 | Kromer 8248 0000 05 | 8248 0000 05 | 60,0 - 75,0 | 2000 mm | 21 | - |
|
|
905 | Kromer 8248 0000 06 | 8248 0000 06 | 75,0 - 90,0 | 2000 mm | 22 | - |
|
|
906 | Kromer 8248 0000 07 | 8248 0000 07 | 90,0 - 100,0 | 2000 mm | 23,2 | - |
|
|
1000 | Kromer 8251 0000 01 | 8251 0000 01 | 15,0 - 25,0 | 3000 mm | 25 | - |
|
|
1001 | Kromer 8251 0000 02 | 8251 0000 02 | 25,0 - 35,0 | 3000 mm | 26 | - |
|
|
1002 | Kromer 8251 0000 03 | 8251 0000 03 | 35,0 - 50,0 | 3000 mm | 27 | - |
|
|
1003 | Kromer 8251 0000 04 | 8251 0000 04 | 50,0 - 65,0 | 3000 mm | 28 | - |
|
|
1004 | Kromer 8251 0000 05 | 8251 0000 05 | 65,0 - 80,0 | 3000 mm | 29 | - |
|
|
1005 | Kromer 8251 0000 06 | 8251 0000 06 | 80,0 - 90,0 | 3000 mm | 30 | - |
|
|
1006 | Kromer 8251 0000 07 | 8251 0000 07 | 90,0 - 100,0 | 3000 mm | 32 | - |
|
|
1007 | Kromer 8251 0000 08 | 8251 0000 08 | 100,0 - 115,0 | 3000 mm | 41,8 | - |
|
|
1008 | Kromer 8251 0000 09 | 8251 0000 09 | 115,0 -130,0 | 3000 mm | 43,2 | - |
|
|
1009 | Kromer 8251 0000 10 | 8251 0000 10 | 130,0 - 140,0 | 3000 mm | 44,6 | - |
|
|
1010 | Kromer 8251 0000 11 | 8251 0000 11 | 140,0 - 150,0 | 3000 mm | 46 | - |
|
|
1011 | Kromer 8251 0000 12 | 8251 0000 12 | 150,0 - 170,0 | 3000 mm | 46,4 | - |
|
|
1012 | Kromer 8251 0000 13 | 8251 0000 13 | 170,0 - 180,0 | 3000 mm | 46,7 | - |
|
|
1013 | Kromer 8251 0000 14 | 8251 0000 14 | 180,0 - 190,0 | 3000 mm | 47 | - |
|
|
1014 | Kromer 8251 0000 15 | 8251 0000 15 | 190,0 - 200,0 | 3000 mm | 47,3 | - |
|
|
1100 | Kromer 8261 0000 01 | 8261 0000 01 | 150,0 - 175,0 | 1500 mm | 46 | - |
|
|
1101 | Kromer 8261 0000 02 | 8261 0000 02 | 175,0 - 200,0 | 1500 mm | 47,5 | - |
|
|
1102 | Kromer 8261 0000 03 | 8261 0000 03 | 200,0 - 225,0 | 1500 mm | 49 | - |
|
|
1103 | Kromer 8261 0000 04 | 8261 0000 04 | 225,0 - 250,0 | 1500 mm | 51 | - |
|
|
1104 | Kromer 8261 0000 05 | 8261 0000 05 | 250,0 - 275,0 | 1500 mm | 53 | - |
|
|
1105 | Kromer 8261 0000 06 | 8261 0000 06 | 275,0 - 300,0 | 1500 mm | 55 | - |
Accessori - BILANCIATORI
Grazie ai retrattori si può avere una postazione ergonomica più corretta e sicura
I bilanciatori Kromer, distribuiti in Italia da RDB, hanno un avvolgicavo con una caratteristica forma conica che garantisce una forza di richiamo costante, a prescindere dall'estensione del cavo portante. In questo modo il carico di lavoro resta sempre sospeso nella medesima posizione dopo l'uso.
Inoltre non ci sono forze di richiamo che agiscono sulla mano dell'operatore: un importante beneficio soprattutto quando si lavora in azioni delicate e serve un’alta precisione.
L'uso di bilanciatori riduce al minimo l'affaticamento, facilita il lavoro anche per lunghi periodi di tempo.
Una guida veloce per la scelta del prodotto più adatto:
- Verificare che il carico da bilanciare rientri nell'intervallo di carico del bilanciatore.
- La corsa di lavoro deve essere inferiore alla corsa massima del cavo del bilanciatore.
- La nostra gamma di carico del bilanciatore è fino a 300 kg.
RDB, distributore in Italia di Kromer, bilanciatori per postazioni ergonomiche di lavoro.
Grazie ai retrattori si può avere una postazione ergonomica più corretta e sicura
I bilanciatori Kromer, distribuiti in Italia da RDB, hanno un avvolgicavo con una caratteristica forma conica che garantisce una forza di richiamo costante, a prescindere dall'estensione del cavo portante. In questo modo il carico di lavoro resta sempre sospeso nella medesima posizione dopo l'uso.
Inoltre non ci sono forze di richiamo che agiscono sulla mano dell'operatore: un importante beneficio soprattutto quando si lavora in azioni delicate e serve un’alta precisione.
L'uso di bilanciatori riduce al minimo l'affaticamento, facilita il lavoro anche per lunghi periodi di tempo.
Una guida veloce per la scelta del prodotto più adatto:
- Verificare che il carico da bilanciare rientri nell'intervallo di carico del bilanciatore.
- La corsa di lavoro deve essere inferiore alla corsa massima del cavo del bilanciatore.
- La nostra gamma di carico del bilanciatore è fino a 300 kg.
RDB, distributore in Italia di Kromer, bilanciatori per postazioni ergonomiche di lavoro.