DOGA BM
TORNA ALLA LINEA
Avvitatori ad assorbimento di corrente a batteria • DOGA BM
Immagine | numerazione | Modello | Codice | Rpm | Kg | Alimentazione | Utilizzo | Precisione | Controllo di coppia | Avviamento | Forma | Coppia min | Coppia max | Attacco | Peso utensile | Indicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | DOGA BM3201-A | 4-1050670 | 100-2000 | 0,9 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Leva | Pistola | 0,1 | 1,2 | Esagonale 1/4 | - | - |
|
1 | DOGA BM3202-A | 4-1050671 | 100-2000 | 0,9 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Leva | Pistola | 0,2 | 2,2 | Esagonale 1/4 | 0,9 | - |
|
1 | DOGA BM3204-A | 4-1050672 | 100-1800 | 1 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Leva | Pistola | 0,4 | 4,4 | Esagonale 1/4 | 1 | - |
|
1 | DOGA BM3206-A | 4-1050673 | 100-1250 | 1,1 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Leva | Pistola | 0,6 | 6,4 | Esagonale 1/4 | 1,1 | - |
|
1 | DOGA BM3211-A | 4-1050674 | 50-690 | 1,1 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Leva | Pistola | 1,5 | 11,3 | Esagonale 1/4 | 1,1 | - |
|
1 | DOGA BM3216-A | 4-1050675 | 50-470 | 1,1 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Leva | Pistola | 2 | 15,7 | Esagonale 1/4 | 1,1 | - |
|
1 | DOGA BM3224-A | 4-1050713 | 50-310 | 1,1 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Leva | Pistola | 3,9 | 23,5 | Esagonale 1/4 | 1,1 | - |
|
1 | DOGA BM3224-Q 3/8 | 4-1050714 | 50-310 | 1,1 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Leva | Pistola | 3,9 | 23,5 | 3/8" Quadro | 1,1 | - |
|
2 | DOGA BMH3204-A | 4-1050676 | 100-1800 | 1,4 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 0,4 | 4,4 | Esagonale 1/4 | 1,4 | - |
|
2 | DOGA BMH3206-A | 4-1050677 | 100-1250 | 1,4 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 0,8 | 6,4 | Esagonale 1/4 | 1,4 | - |
|
2 | DOGA BMH3211-A | 4-1050678 | 50-690 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 1,5 | 11,3 | Esagonale 1/4 | 1,6 | - |
|
2 | DOGA BMH3216-A | 4-1050679 | 50-470 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 2 | 15,7 | Esagonale 1/4 | 1,6 | - |
|
2 | DOGA BMH3224-A | 4-1050680 | 50-310 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 3,9 | 23,5 | Esagonale 1/4 | 1,6 | - |
|
2 | DOGA BMH3245-Q3/8 | 4-1050681 | 50-160 | 1,7 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 5,9 | 39,2 | 3/8" Quadro | 1,7 | - |
|
2 | DOGA BMH3264-Q3/8 | 4-1050682 | 50-115 | 1,9 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 7,8 | 49,1 | 3/8" Quadro | 1,9 | - |
|
2 | DOGA BMH3204-Q3/8 | 4-1050686 | 100-1800 | 1,4 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 0,4 | 4,4 | 3/8" Quadro | 1,4 | - |
|
2 | DOGA BMH3206-Q3/8 | 4-1050687 | 100-1250 | 1,4 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 0,8 | 6,4 | 3/8" Quadro | 1,4 | - |
|
2 | DOGA BMH3211-Q3/8 | 4-1050688 | 50-690 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 1,5 | 11,3 | 3/8" Quadro | 1,6 | - |
|
2 | DOGA BMH3216-Q3/8 | 4-1050689 | 50-470 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 2 | 15,7 | 3/8" Quadro | 1,6 | - |
|
2 | DOGA BMH3224-Q3/8 | 4-1050690 | 50-310 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 3,9 | 23,5 | 3/8" Quadro | 1,6 | - |
|
2 | DOGA BMH3245-Q1/2 | 4-1050691 | 50-160 | 1,7 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 5,9 | 39,2 | 1/2" Quadro | 1,7 | - |
|
2 | DOGA BMH3264-Q1/2 | 4-1050692 | 50-115 | 1,9 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 7,8 | 49,1 | 1/2" Quadro | 1,9 | - |
|
2 | DOGA BMH3236-Q3/8 | 4-1050717 | 50-200 | 1,7 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 4,9 | 31,4 | 3/8" Quadro | 1,7 | - |
|
3 | BM3201-A/S | 4-1055066 | 100-2000 | 0,9 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Leva | Pistola | 0,1 | 1,2 | Esagonale 1/4 | 0,9 | Manuale |
|
3 | BM3202-A/S | 4-1055067 | 100-2000 | 0,9 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Leva | Pistola | 0,2 | 2,2 | Esagonale 1/4 | 0,9 | - |
|
3 | BM3204-A/S | 4-1055068 | 100-1800 | 1 | Batteria | Manuale | Classe A | - | Leva | Pistola | 0,4 | 4,4 | Esagonale 1/4 | 1 | - |
|
3 | BM3206-A/S | 4-1055069 | 100-1250 | 1,1 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Leva | Pistola | 0,6 | 6,4 | Esagonale 1/4 | 1,1 | - |
|
3 | BM3211-A/S | 4-1055070 | 50-690 | 1,1 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Leva | - | - | - | Esagonale 1/4 | 1,1 | - |
|
3 | BM3216-A/S | 4-1055071 | 50-470 | 1,1 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Leva | Pistola | 2 | 15,7 | Esagonale 1/4 | 1,1 | - |
|
3 | BM3224-A/S | 4-1055072 | 50-310 | 1,1 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Leva | Pistola | 3,9 | 23,5 | Esagonale 1/4 | 1,1 | - |
|
3 | BM3224-Q/S 3/8 | 4-1055073 | 50-310 | 1,1 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Leva | Pistola | 3,9 | 23,5 | 3/8" Quadro | 1,1 | - |
|
4 | BMH3204-A/S | 4-1055074 | 100-1800 | 1,4 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 0,4 | 4,4 | Esagonale 1/4 | 1,4 | - |
|
4 | BMH3204-Q/S 3/8 | 4-1055075 | 100-1800 | 1,4 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 0,4 | 4,4 | 3/8" Quadro | 1,4 | - |
|
4 | BMH3206-A/S | 4-1055076 | 100-1250 | 1,4 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 0,8 | 6,4 | Esagonale 1/4 | 1,4 | - |
|
4 | BMH3206-Q/S 3/8 | 4-1055077 | 100-1250 | 1,4 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 0,8 | 6,4 | 3/8" Quadro | 1,4 | - |
|
4 | BMH3211-A/S | 4-1055078 | 50-690 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 1,5 | 11,3 | Esagonale 1/4 | 1,6 | - |
|
4 | BMH3211-Q/S 3/8 | 4-1055079 | 50-690 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 1,5 | 11,3 | 3/8" Quadro | 1,6 | - |
|
4 | BMH3216-A/S | 4-1055080 | 50-470 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 2 | 15,7 | Esagonale 1/4 | 1,6 | - |
|
4 | BMH3216-Q/S 3/8 | 4-1055081 | 50-470 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 2 | 15,7 | 3/8" Quadro | 1,6 | - |
|
4 | BMH3224-A/S | 4-1055082 | 50-310 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 3,9 | 23,5 | Esagonale 1/4 | 1,6 | - |
|
4 | BMH3224-Q/S 3/8 | 4-1055083 | 50-310 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 3,9 | 23,5 | 3/8" Quadro | 1,6 | - |
|
4 | BMH3236-Q/S 3/8 | 4-1055084 | 50-200 | 1,7 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 4,9 | 31,4 | 3/8" Quadro | 1,7 | - |
|
4 | BMH3245-Q/S 3/8 | 4-1055086 | 50-160 | 1,7 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 5,9 | 39,2 | 3/8" Quadro | 1,7 | - |
|
4 | BMH3245-Q/S 1/2 | 4-1055085 | 50-160 | 1,7 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 5,9 | 39,2 | 1/2" Quadro | 1,7 | - |
|
4 | BMH3264-Q/S 3/8 | 4-1055088 | 50-115 | 1,9 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 7,8 | 49,1 | 3/8" Quadro | 1,9 | - |
|
4 | BMH3264-Q/S 1/2 | 4-1055087 | 50-115 | 1,9 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 7,8 | 49,1 | 1/2" Quadro | 1,9 | - |
Avvitatori ad assorbimento di corrente a batteria - DOGA BM
Gli avvitatori industriali DOGA della serie BM sono utensili wireless di alta qualità progettati per soddisfare le esigenze dell'Industria 4.0, offrendo precisione, affidabilità e connettività avanzata.
Caratteristiche principali degli Avvitatori DOGA Serie BM
- Controllo avanzato: Utilizzano un controllo della corrente con encoder angolare integrato, garantendo un monitoraggio preciso durante il processo di avvitatura.
- Programmazione versatile: Dispongono di 15 preimpostazioni di coppia e angolo, oltre a 2 programmi di sequenza a più fasi, adattandosi a diverse esigenze operative.
- Monitoraggio della qualità: Offrono strategie di serraggio assegnabili, conteggio batch e gestione I/O logici per garantire la qualità del fissaggio.
- Connettività: Supportano l'uscita dati in tempo reale tramite USB o Wi-Fi e utilizzano il protocollo Modbus per l'integrazione nei sistemi esistenti.
- Interfaccia utente: Dotati di display digitale integrato e schermo a colori da 1,29", facilitano l'impostazione e il monitoraggio dei parametri operativi.
Questi avvitatori sono ideali per applicazioni che richiedono precisione, flessibilità e integrazione con sistemi di produzione avanzati.
Gli avvitatori industriali DOGA della serie BM sono utensili wireless di alta qualità progettati per soddisfare le esigenze dell'Industria 4.0, offrendo precisione, affidabilità e connettività avanzata.
Caratteristiche principali degli Avvitatori DOGA Serie BM
- Controllo avanzato: Utilizzano un controllo della corrente con encoder angolare integrato, garantendo un monitoraggio preciso durante il processo di avvitatura.
- Programmazione versatile: Dispongono di 15 preimpostazioni di coppia e angolo, oltre a 2 programmi di sequenza a più fasi, adattandosi a diverse esigenze operative.
- Monitoraggio della qualità: Offrono strategie di serraggio assegnabili, conteggio batch e gestione I/O logici per garantire la qualità del fissaggio.
- Connettività: Supportano l'uscita dati in tempo reale tramite USB o Wi-Fi e utilizzano il protocollo Modbus per l'integrazione nei sistemi esistenti.
- Interfaccia utente: Dotati di display digitale integrato e schermo a colori da 1,29", facilitano l'impostazione e il monitoraggio dei parametri operativi.
Questi avvitatori sono ideali per applicazioni che richiedono precisione, flessibilità e integrazione con sistemi di produzione avanzati.