DOGA BM
TORNA ALLA LINEA
Avvitatori ad assorbimento di corrente a batteria • DOGA BM
| Immagine | numerazione | Modello | Codice | Rpm | Kg | Alimentazione | Utilizzo | Precisione | Controllo di coppia | Avviamento | Forma | Coppia min | Coppia max | Attacco | Peso utensile | Indicazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | DOGA BM3201-A | 4-1050670 | 100-2000 | 0,9 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Leva | Pistola | 0,1 | 1,2 | Esagonale 1/4 | - | - |
|
|
1 | DOGA BM3202-A | 4-1050671 | 100-2000 | 0,9 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Leva | Pistola | 0,2 | 2,2 | Esagonale 1/4 | 0,9 | - |
|
|
1 | DOGA BM3204-A | 4-1050672 | 100-1800 | 1 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Leva | Pistola | 0,4 | 4,4 | Esagonale 1/4 | 1 | - |
|
|
1 | DOGA BM3206-A | 4-1050673 | 100-1250 | 1,1 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Leva | Pistola | 0,6 | 6,4 | Esagonale 1/4 | 1,1 | - |
|
|
1 | DOGA BM3211-A | 4-1050674 | 50-690 | 1,1 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Leva | Pistola | 1,5 | 11,3 | Esagonale 1/4 | 1,1 | - |
|
|
1 | DOGA BM3216-A | 4-1050675 | 50-470 | 1,1 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Leva | Pistola | 2 | 15,7 | Esagonale 1/4 | 1,1 | - |
|
|
1 | DOGA BM3224-A | 4-1050713 | 50-310 | 1,1 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Leva | Pistola | 3,9 | 23,5 | Esagonale 1/4 | 1,1 | - |
|
|
1 | DOGA BM3224-Q 3/8 | 4-1050714 | 50-310 | 1,1 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Leva | Pistola | 3,9 | 23,5 | 3/8" Quadro | 1,1 | - |
|
|
2 | DOGA BMH3204-A | 4-1050676 | 100-1800 | 1,4 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 0,4 | 4,4 | Esagonale 1/4 | 1,4 | - |
|
|
2 | DOGA BMH3206-A | 4-1050677 | 100-1250 | 1,4 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 0,8 | 6,4 | Esagonale 1/4 | 1,4 | - |
|
|
2 | DOGA BMH3211-A | 4-1050678 | 50-690 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 1,5 | 11,3 | Esagonale 1/4 | 1,6 | - |
|
|
2 | DOGA BMH3216-A | 4-1050679 | 50-470 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 2 | 15,7 | Esagonale 1/4 | 1,6 | - |
|
|
2 | DOGA BMH3224-A | 4-1050680 | 50-310 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 3,9 | 23,5 | Esagonale 1/4 | 1,6 | - |
|
|
2 | DOGA BMH3245-Q3/8 | 4-1050681 | 50-160 | 1,7 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 5,9 | 39,2 | 3/8" Quadro | 1,7 | - |
|
|
2 | DOGA BMH3264-Q3/8 | 4-1050682 | 50-115 | 1,9 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 7,8 | 49,1 | 3/8" Quadro | 1,9 | - |
|
|
2 | DOGA BMH3204-Q3/8 | 4-1050686 | 100-1800 | 1,4 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 0,4 | 4,4 | 3/8" Quadro | 1,4 | - |
|
|
2 | DOGA BMH3206-Q3/8 | 4-1050687 | 100-1250 | 1,4 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 0,8 | 6,4 | 3/8" Quadro | 1,4 | - |
|
|
2 | DOGA BMH3211-Q3/8 | 4-1050688 | 50-690 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 1,5 | 11,3 | 3/8" Quadro | 1,6 | - |
|
|
2 | DOGA BMH3216-Q3/8 | 4-1050689 | 50-470 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 2 | 15,7 | 3/8" Quadro | 1,6 | - |
|
|
2 | DOGA BMH3224-Q3/8 | 4-1050690 | 50-310 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 3,9 | 23,5 | 3/8" Quadro | 1,6 | - |
|
|
2 | DOGA BMH3245-Q1/2 | 4-1050691 | 50-160 | 1,7 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 5,9 | 39,2 | 1/2" Quadro | 1,7 | - |
|
|
2 | DOGA BMH3264-Q1/2 | 4-1050692 | 50-115 | 1,9 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 7,8 | 49,1 | 1/2" Quadro | 1,9 | - |
|
|
2 | DOGA BMH3236-Q3/8 | 4-1050717 | 50-200 | 1,7 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 4,9 | 31,4 | 3/8" Quadro | 1,7 | - |
|
|
3 | BM3201-A/S | 4-1055066 | 100-2000 | 0,9 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Leva | Pistola | 0,1 | 1,2 | Esagonale 1/4 | 0,9 | Manuale |
|
|
3 | BM3202-A/S | 4-1055067 | 100-2000 | 0,9 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Leva | Pistola | 0,2 | 2,2 | Esagonale 1/4 | 0,9 | - |
|
|
3 | BM3204-A/S | 4-1055068 | 100-1800 | 1 | Batteria | Manuale | Classe A | - | Leva | Pistola | 0,4 | 4,4 | Esagonale 1/4 | 1 | - |
|
|
3 | BM3206-A/S | 4-1055069 | 100-1250 | 1,1 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Leva | Pistola | 0,6 | 6,4 | Esagonale 1/4 | 1,1 | - |
|
|
3 | BM3211-A/S | 4-1055070 | 50-690 | 1,1 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Leva | - | - | - | Esagonale 1/4 | 1,1 | - |
|
|
3 | BM3216-A/S | 4-1055071 | 50-470 | 1,1 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Leva | Pistola | 2 | 15,7 | Esagonale 1/4 | 1,1 | - |
|
|
3 | BM3224-A/S | 4-1055072 | 50-310 | 1,1 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Leva | Pistola | 3,9 | 23,5 | Esagonale 1/4 | 1,1 | - |
|
|
3 | BM3224-Q/S 3/8 | 4-1055073 | 50-310 | 1,1 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Leva | Pistola | 3,9 | 23,5 | 3/8" Quadro | 1,1 | - |
|
|
4 | BMH3204-A/S | 4-1055074 | 100-1800 | 1,4 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 0,4 | 4,4 | Esagonale 1/4 | 1,4 | - |
|
|
4 | BMH3204-Q/S 3/8 | 4-1055075 | 100-1800 | 1,4 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 0,4 | 4,4 | 3/8" Quadro | 1,4 | - |
|
|
4 | BMH3206-A/S | 4-1055076 | 100-1250 | 1,4 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 0,8 | 6,4 | Esagonale 1/4 | 1,4 | - |
|
|
4 | BMH3206-Q/S 3/8 | 4-1055077 | 100-1250 | 1,4 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 0,8 | 6,4 | 3/8" Quadro | 1,4 | - |
|
|
4 | BMH3211-A/S | 4-1055078 | 50-690 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 1,5 | 11,3 | Esagonale 1/4 | 1,6 | - |
|
|
4 | BMH3211-Q/S 3/8 | 4-1055079 | 50-690 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 1,5 | 11,3 | 3/8" Quadro | 1,6 | - |
|
|
4 | BMH3216-A/S | 4-1055080 | 50-470 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 2 | 15,7 | Esagonale 1/4 | 1,6 | - |
|
|
4 | BMH3216-Q/S 3/8 | 4-1055081 | 50-470 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 2 | 15,7 | 3/8" Quadro | 1,6 | - |
|
|
4 | BMH3224-A/S | 4-1055082 | 50-310 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 3,9 | 23,5 | Esagonale 1/4 | 1,6 | - |
|
|
4 | BMH3224-Q/S 3/8 | 4-1055083 | 50-310 | 1,6 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 3,9 | 23,5 | 3/8" Quadro | 1,6 | - |
|
|
4 | BMH3236-Q/S 3/8 | 4-1055084 | 50-200 | 1,7 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 4,9 | 31,4 | 3/8" Quadro | 1,7 | - |
|
|
4 | BMH3245-Q/S 3/8 | 4-1055086 | 50-160 | 1,7 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 5,9 | 39,2 | 3/8" Quadro | 1,7 | - |
|
|
4 | BMH3245-Q/S 1/2 | 4-1055085 | 50-160 | 1,7 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 5,9 | 39,2 | 1/2" Quadro | 1,7 | - |
|
|
4 | BMH3264-Q/S 3/8 | 4-1055088 | 50-115 | 1,9 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 7,8 | 49,1 | 3/8" Quadro | 1,9 | - |
|
|
4 | BMH3264-Q/S 1/2 | 4-1055087 | 50-115 | 1,9 | Batteria | Manuale | Classe A | Assorbimento di corrente | Pulsante | Angolo | 7,8 | 49,1 | 1/2" Quadro | 1,9 | - |
BM - Avvitatori ad assorbimento di corrente a batteria
La serie BM comprende avvitatori industriali cordless con controllo elettronico della coppia basato sull’analisi della corrente assorbita dal motore.
Rappresentano una soluzione Classe B per applicazioni manuali dove è richiesto un controllo di processo superiore rispetto alla frizione meccanica, senza necessità di misura diretta della coppia.
H2: Principio di controllo – Classe B
Il sistema stima la coppia applicata attraverso il monitoraggio dei parametri elettrici del motore.
Caratteristiche operative:
- arresto automatico al raggiungimento della soglia impostata
- controllo elettronico indiretto della coppia
- dipendenza dalla stabilità del giunto
- assenza di misura diretta coppia/angolo
- nessuna curva coppia/angolo certificabile
Non rientra nella logica Classe A.
Programmazione e gestione del ciclo
- Programmi configurabili di coppia e velocità
- Gestione sequenze operative
- Conteggio batch
- Gestione I/O logici
- Feedback operatore OK/NOK
Il sistema consente un controllo strutturato del ciclo pur mantenendo architettura cordless.
Integrazione e connettività
- Uscita dati tramite USB o Wi-Fi
- Protocollo Modbus per integrazione PLC
- Integrazione in linee manuali digitalizzate
- L’alimentazione a batteria consente flessibilità di layout e postazioni mobili.
Quando scegliere BM
- Produzioni manuali medio-volume
- Layout flessibili o postazioni mobili
- Giunti standard con comportamento stabile
- Assenza di requisiti di tracciabilità avanzata
- Necessità di controllo elettronico più evoluto rispetto alla frizione
Differenza rispetto ai trasduttorizzati a batteria (Classe A)
BM (assorbimento a batteria):
- stima indiretta della coppia
- nessuna misura diretta
- nessuna curva certificabile
- Classe B
BMT (trasduttorizzati a batteria):
- misura diretta coppia e angolo
- strategie avanzate
- tracciabilità completa
- Classe A