Sistema di avvitatura di classe A K-DUCER
TORNA ALLA LINEA
Avvitatori trasduttorizzati • Sistema di avvitatura di classe A K-DUCER
| Immagine | numerazione | Modello | Codice | Nm | Rpm | Lx0 mm | Kg | Alimentazione | Utilizzo | Precisione | Controllo di coppia | Avviamento | Forma | Mm | Attacco | Segnale I/O | Indicazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | Kolver KDS-PL15 | 135015 | 0,5-15 | 50-320 | - | 0,7 | Cavo | Manuale | Classe A | Trasduttore | Leva | Diritto | 251x52 | 01-04 | I/O | - |
|
|
9 | Kolver KDS-PL6P | 135007 | 0,5-6 | 50-850 | - | 0,7 | Cavo | Manuale | Classe A | Trasduttore | Leva | Diritto | 186x170x50 | 01-04 | I/O | - |
|
|
12 | Kolver KDS-MT1.5P/U | 175016/U | 0.1-1.5 | 50-850 | - | 0,7 | Cavo | Manuale | Classe A | Trasduttore | Leva | Pistola | 186x172x50 | - | I/O | - |
|
|
13 | Kolver KDS-PL6P/U | 135007/U | 0.5 - 6.0 | 50-850 | - | 0,7 | Cavo | Manuale | Classe A | Trasduttore | Leva | Pistola | 186x170x50 | - | I/O | - |
|
|
14 | Kolver KDS-PL10P/U | 135011/U | 0.8-10 | 50-600 | - | 0,7 | Cavo | Manuale | Classe A | Trasduttore | Leva | Pistola | 186x170x50 | - | I/O | - |
|
|
15 | Kolver KDS-PL15P/U | 135016/U | 0.5-15 | 50-320 | - | 0,7 | Cavo | Manuale | Classe A | Trasduttore | Leva | Pistola | 186x170x50 | - | I/O | - |
|
|
16 | Kolver KDS MT 1.5/ESD | 175015/ESD | 0,1-1,5 | 50-850 | - | 0,7 | Cavo | Manuale | Classe A | Trasduttore | Leva | Diritto | 254x52 | - | I/O | Manuale con impugnatura ESD-safe |
|
|
17 | Kolver KDS PL6/ESD | 135006/ESD | 0,5-6 | 50-850 | - | 0,7 | Cavo | Manuale | Classe A | Trasduttore | Leva | - | 251x52 | - | I/O | Manuale con impugnatura ESD-safe |
|
|
18 | Kolver KDS PL10/ESD | 135010/ESD | 0,8-10 | 50-600 | - | 0,7 | Cavo | Manuale | Classe A | Trasduttore | Leva | Diritto | 251x52 | - | I/O | Manuale con impugnatura ESD-safe |
|
|
19 | Kolver KDS PL15/ESD | 135015/ESD | 0,5-15 | 50-320 | - | 0,7 | Cavo | Manuale | Classe A | Trasduttore | Leva | Diritto | 251x52 | - | - | Manuale con impugnatura ESD-safe |
|
|
20 | Kolver KDS MT 1.5P/ESD | 175016/ESD | 0,1-1,5 | 50-850 | - | 0,7 | Cavo | Manuale | Classe A | Trasduttore | Leva | Pistola | 186x172x50 | - | I/O | - |
|
|
21 | Kolver KDS-PL6P/ESD | 135007/ESD | 0,5-6 | 50-850 | - | 0,7 | Cavo | Manuale | Classe A | Trasduttore | Leva | Pistola | 186x170x50 | - | I/O | Manuale |
|
|
22 | Kolver KDS PL10P/ESD | 135011/ESD | 0,8-10 | 50-600 | - | 0,7 | Cavo | Manuale | Classe A | Trasduttore | - | Pistola | 186x170x50 | - | I/O | - |
|
|
23 | Kolver KDS PL15P/ESD | 135016/ESD | 0,5-15 | 50-320 | - | 0,7 | Cavo | Manuale | Classe A | Trasduttore | - | Pistola | 186x170x50 | - | - | - |
|
|
24 | Kolver KDS-MT1.5CA | 175115 | 0.1 - 1.5 | 50-850 | - | 0,9 | Cavo | Automazione | Classe A | Trasduttore | Remoto | - | 237x40 | - | - | - |
|
|
25 | Kolver KDS-PL6CA | 135106 | 0,5-6 | 50-850 | - | 0,9 | Cavo | Automazione | Classe A | Trasduttore | Remoto | Diritto | 248x40 | 01-04 | I/O | - |
|
|
26 | Kolver KDS-PL10CA | 135110 | 0,8-10 | 50-600 | - | 0,9 | Cavo | Automazione | Classe A | Trasduttore | Remoto | Diritto | 248x40 | 01-04 | I/O | - |
|
|
27 | Kolver KDS-PL15CA | 135115 | 0,5-15 | 50-320 | - | 0,9 | Cavo | Automazione | Classe A | Trasduttore | Remoto | Diritto | 248x40 | 01-04 | I/O | - |
|
|
28 | Kolver KDS-MT1.5CA/FN | 175115/FN | 0.1-1.5 | 50-850 | - | 1,1 | Cavo | Automazione | - | Trasduttore | Remoto | - | 316x40 | - | - | - |
|
|
29 | Kolver KDS-PL6CA/FN | 135106/FN | 0.5-6.0 | 50-850 | - | 1,1 | Cavo | Automazione | Classe A | Trasduttore | Remoto | - | 350x40 | - | - | - |
|
|
30 | Kolver KDS-PL10CA/FN | 135110/FN | 0.8-10 | 50-600 | - | 1,1 | Cavo | Automazione | Classe A | Trasduttore | Remoto | - | 350x40 | - | - | - |
|
|
31 | Kolver KDS-PL15CA/FN | 135115/FN | 0.5-15 | 50-320 | - | 1,1 | Cavo | Automazione | Classe A | Trasduttore | Remoto | - | 350x40 | - | - | - |
|
|
32 | Kolver KDS-PL6/ANG | 135006/A | 0.5-5,5 | 50-850 | - | 0,7 | Cavo | Automazione | Classe A | Trasduttore | Leva | - | 288x52 | - | I/O | - |
|
|
33 | Kolver KDS-PL10/ANG | 135010/A | 0,8-9 | 50-600 | - | 0,7 | Cavo | Automazione | Classe A | Trasduttore | Leva | Angolo | 288x52 | - | I/O | - |
|
|
34 | Kolver KDS-PL15/ANG/1-4 | 135015/A/1-4 | 0.5-12 | 50-320 | 326x52 | 0,9 | Cavo | Automazione | Classe A | Trasduttore | Leva | Angolo | 326x52 | - | I/O | Manuale |
Unita controllo
| Immagine | Modello | Codice | Descrizione | numerazione |
|---|---|---|---|---|
|
|
KDU-1A Avanzata | 035001/A | Unità di controllo KDU-1La serie delle unità di controllo KDU-1 permette di avere totale controllo su ogni singola avvitatura o sequenza di avvitature.Si possono gestire da 64 a 200 programmi, da 8 a 24 sequenze e da 16 a 32 programmi per sequenza, con funzionalità avanzate come parametri coppia-angolo, raccolta dati e stampa grafici secondo gli standard dell'Industria 4.0.Le unità KDU-1 sono disponibili in tre modelli a seconda delle funzioni richieste.L'unità KDU-1 include tutte le funzionalità principali, oltre a porte seriali e USB.L'unità avanzata KDU-1A comprende il protocollo di comunicazione Modbus TCP.L'unità KDU-1B è in grado di interfacciarsi con tutti gli altri protocolli di comunicazione (a seconda del modulo scelto in fase dell'ordine).Tutte le KDU-1 sono adatte per qualsiasi avvitatore KDS. Possono essere programate tramite display touch screen, PC o PLC. L'installazione e l'utilizzo richiedono pochissimi passaggi, semplici e veloci. | 2 |
K-Ducer - Avvitatori trasduttorizzati
La serie K-Ducer (KDS) rappresenta la soluzione trasduttorizzata Classe A di Kolver per il controllo preciso di coppia e angolo nel serraggio industriale.
Il sistema è composto da:
- avvitatore elettrico con trasduttore integrato
- unità di controllo dedicata KDU-1A
- gestione avanzata di programmi e sequenze
È indicato per assemblaggi di precisione manuali o per integrazione in sistemi automatizzati.
Range di coppia attuale: 0,5 – 15 Nm (estensione prevista fino a 50 Nm).
Caratteristiche tecniche principali
- Trasduttore integrato per misura diretta coppia
- Controllo coppia/angolo con strategie programmabili
- LED di stato per feedback immediato (OK/NOK/errore)
- Protezione termica e monitoraggio parametri motore
- Configurazioni diritte, a pistola o per automazione
Il sistema consente tracciabilità completa del ciclo e integrazione nei sistemi di fabbrica digitalizzati.
Unità di controllo KDU-1A
L’unità KDU-1A gestisce il controllo di processo e la raccolta dati.
Caratteristiche principali:
- Display touch screen a colori
- Programmazione multi-programma e sequenze
- Gestione coppia/angolo con curve di serraggioRDB distributore Kolver in Italia.
- Raccolta ed esportazione dati
- Integrazione con protocolli di comunicazione industriale
La programmazione può avvenire tramite display o PC, in funzione dell’architettura di linea.
Applicazioni
- Postazioni manuali con controllo qualità strutturato
- Assemblaggi di precisione elettronica e meccanica
- Linee semi-automatiche con tracciabilità richiesta
- Processi con requisiti Classe A