Vi informiamo che saremo chiusi per le festività natalizie dal 21/12/2024 al 06/01/2025. Auguriamo Buone Feste!
Richiedi info

Filtri

Caratteristiche

RDB Ergonomia del posto di lavoro

Ergonomia del posto di lavoro
BILANCIATORI

Ergonomia del posto di lavoro BILANCIATORI

 ModelloCodiceCorsa cavoPeso utensileRange di caricoFreno
Carl Stahl Kromer 7251 0800 09 Carl Stahl Kromer 7251 0800 097251 0800 09-43,2115,0 -130,0-
Carl Stahl Kromer 7251 0800 10 Carl Stahl Kromer 7251 0800 107251 0800 10-44,6130,0 - 140,0-
Carl Stahl Kromer 7251 0800 11 Carl Stahl Kromer 7251 0800 117251 0800 11-46140,0 - 150,0-
Carl Stahl Kromer 7251 0800 12 Carl Stahl Kromer 7251 0800 127251 0800 12-46,4150,0 - 170,0-
Carl Stahl Kromer 7251 0800 13 Carl Stahl Kromer 7251 0800 137251 0800 13-46,7170,0 - 180,0-
Carl Stahl Kromer 7251 0800 14 Carl Stahl Kromer 7251 0800 147251 0800 14-47180,0 - 190,0-
Carl Stahl Kromer 7251 0800 15 Carl Stahl Kromer 7251 0800 157251 0800 15-47,3190,0 - 200,0-
Carl Stahl Kromer 7261 0800 01 Carl Stahl Kromer 7261 0800 017261 0800 01-46150,0 - 175,0-
Carl Stahl Kromer 7261 0800 02 Carl Stahl Kromer 7261 0800 027261 0800 02-47,5175,0 - 200,0-
Carl Stahl Kromer 7261 0800 03 Carl Stahl Kromer 7261 0800 037261 0800 03-49200,0 - 225,0-
Carl Stahl Kromer 7261 0800 04 Carl Stahl Kromer 7261 0800 047261 0800 04-51225,0 - 250,0-
Carl Stahl Kromer 7261 0800 05 Carl Stahl Kromer 7261 0800 057261 0800 05-53250,0 - 275,0-
Carl Stahl Kromer 7261 0800 06 Carl Stahl Kromer 7261 0800 067261 0800 06-55275,0 - 300,0-
Carl Stahl Kromer 7248 0800 02 Carl Stahl Kromer 7248 0800 027248 0800 02-17,520,0 - 30,0-
Carl Stahl Kromer 7241 0800 06 Carl Stahl Kromer 7241 0800 067241 0800 06-19,975,0 - 90,0senza arresto
Carl Stahl Kromer 7241 0800 07 Carl Stahl Kromer 7241 0800 077241 0800 07-21,190,0 - 100,0senza arresto
Carl Stahl Kromer 7236 01 Carl Stahl Kromer 7236 017236 01-8,915,0 - 25,0con arresto
Carl Stahl Kromer 7236 02 Carl Stahl Kromer 7236 027236 02-1025,0 - 35,0con arresto
Carl Stahl Kromer 7236 03 Carl Stahl Kromer 7236 037236 03-10,635,0 - 45,0con arresto
Carl Stahl Kromer 7236 04 Carl Stahl Kromer 7236 047236 04-10,8545,0 - 55,0con arresto
Carl Stahl Kromer 7241 0800 81 Carl Stahl Kromer 7241 0800 817241 0800 81-1512,0 - 20,0con arresto
Carl Stahl Kromer 7241 0800 82 Carl Stahl Kromer 7241 0800 827241 0800 82-15,420,0 - 30,0con arresto
Carl Stahl Kromer 7241 0800 83 Carl Stahl Kromer 7241 0800 837241 0800 83-17,130,0 - 45,0con arresto
Carl Stahl Kromer 7241 0800 84 Carl Stahl Kromer 7241 0800 847241 0800 84-17,545,0 - 60,0con arresto
Carl Stahl Kromer 7241 0800 85 Carl Stahl Kromer 7241 0800 857241 0800 85-18,960,0 - 75,0con arresto
Carl Stahl Kromer 7241 0800 86 Carl Stahl Kromer 7241 0800 867241 0800 86-19,975,0 - 90,0con arresto
Carl Stahl Kromer 7241 0800 87 Carl Stahl Kromer 7241 0800 877241 0800 87-21,190,0 - 100,0con arresto
Carl Stahl Kromer 7248 0800 01 Carl Stahl Kromer 7248 0800 017248 0800 01-17,112,0 - 20,0-
Carl Stahl Kromer 7241 0800 05 Carl Stahl Kromer 7241 0800 057241 0800 05-18,960,0 - 75,0senza arresto
Carl Stahl Kromer 7248 0800 03 Carl Stahl Kromer 7248 0800 037248 0800 03-19,230,0 - 45,0-
Carl Stahl Kromer 7248 0800 04 Carl Stahl Kromer 7248 0800 047248 0800 04-19,645,0 - 60,0-
Carl Stahl Kromer 7248 0800 05 Carl Stahl Kromer 7248 0800 057248 0800 05-2160,0 - 75,0-
Carl Stahl Kromer 7248 0800 06 Carl Stahl Kromer 7248 0800 067248 0800 06-2275,0 - 90,0-
Carl Stahl Kromer 7248 0800 07 Carl Stahl Kromer 7248 0800 077248 0800 07-23,290,0 - 100,0-
Carl Stahl Kromer 7251 0800 01 Carl Stahl Kromer 7251 0800 017251 0800 01-2515,0 - 25,0-
Carl Stahl Kromer 7251 0800 02 Carl Stahl Kromer 7251 0800 027251 0800 02-2625,0 - 35,0-
Carl Stahl Kromer 7251 0800 03 Carl Stahl Kromer 7251 0800 037251 0800 03-2735,0 - 50,0-
Carl Stahl Kromer 7251 0800 04 Carl Stahl Kromer 7251 0800 047251 0800 04-2850,0 - 65,0-
Carl Stahl Kromer 7251 0800 05 Carl Stahl Kromer 7251 0800 057251 0800 05-2965,0 - 80,0-
Carl Stahl Kromer 7251 0800 06 Carl Stahl Kromer 7251 0800 067251 0800 06-3080,0 - 90,0-
Carl Stahl Kromer 7251 0800 07 Carl Stahl Kromer 7251 0800 077251 0800 07-3290,0 - 100,0-
Carl Stahl Kromer 7251 0800 08 Carl Stahl Kromer 7251 0800 087251 0800 08-41,8100,0 - 115,0-
Carl Stahl Kromer 7230 01 Carl Stahl Kromer 7230 017230 01-3,13,0 - 5,0senza arresto
Carl Stahl Kromer 7223 02 Carl Stahl Kromer 7223 027223 02-1,31,2 - 2,2-
Carl Stahl Kromer 7223 03 Carl Stahl Kromer 7223 037223 03-1,42,2 - 3,0-
Carl Stahl Kromer 7231 01 Carl Stahl Kromer 7231 017231 01-3,13,0 - 5,0con arresto
Carl Stahl Kromer 7231 02 Carl Stahl Kromer 7231 027231 02-3,34,5 - 7,0con arresto
Carl Stahl Kromer 7231 03 Carl Stahl Kromer 7231 037231 03-3,46,0 - 10,0con arresto
Carl Stahl Kromer 7231 04 Carl Stahl Kromer 7231 047231 04-3,69,0 - 14,0con arresto
Carl Stahl Kromer 7231 05 Carl Stahl Kromer 7231 057231 05-3,813,0 - 17,0con arresto
Carl Stahl Kromer 7231 06 Carl Stahl Kromer 7231 067231 06-416,0 - 21,0con arresto
Carl Stahl Kromer 7228 01 Carl Stahl Kromer 7228 017228 01-1,30,4 - 1,2senza arresto
Carl Stahl Kromer 7228 02 Carl Stahl Kromer 7228 027228 02-1,41,2 - 2,6senza arresto
Carl Stahl Kromer 7228 03 Carl Stahl Kromer 7228 037228 03-1,52,6 - 3,8senza arresto
Carl Stahl Kromer 7228 04 Carl Stahl Kromer 7228 047228 04-1,53,8 - 5,2senza arresto
Carl Stahl Kromer 7228 05 Carl Stahl Kromer 7228 057228 05-1,55,2 - 6,5senza arresto
Carl Stahl Kromer 7223 01 Carl Stahl Kromer 7223 017223 010,81,20,4 - 1,2-
Carl Stahl Kromer 7230 02 Carl Stahl Kromer 7230 027230 02-3,34,5 - 7,0senza arresto
Carl Stahl Kromer 7230 03 Carl Stahl Kromer 7230 037230 03-3,46,0 - 10,0senza arresto
Carl Stahl Kromer 7230 04 Carl Stahl Kromer 7230 047230 04-3,69,0 - 14,0senza arresto
Carl Stahl Kromer 7230 05 Carl Stahl Kromer 7230 057230 05-3,813,0 - 17,0senza arresto
Carl Stahl Kromer 7230 06 Carl Stahl Kromer 7230 067230 06-416,0 - 21,0senza arresto
Carl Stahl Kromer 7235 01 Carl Stahl Kromer 7235 017235 01-8,915,0 - 25,0senza arresto
Carl Stahl Kromer 7235 02 Carl Stahl Kromer 7235 027235 02-1025,0 - 35,0senza arresto
Carl Stahl Kromer 7235 03 Carl Stahl Kromer 7235 037235 03-10,635,0 - 45,0senza arresto
Carl Stahl Kromer 7235 04 Carl Stahl Kromer 7235 047235 04-10,8545,0 - 55,0senza arresto
Carl Stahl Kromer 7241 0800 01 Carl Stahl Kromer 7241 0800 017241 0800 01-1512,0 - 20,0senza arresto
Carl Stahl Kromer 7241 0800 02 Carl Stahl Kromer 7241 0800 027241 0800 02-15,420,0 - 30,0senza arresto
Carl Stahl Kromer 7241 0800 03 Carl Stahl Kromer 7241 0800 037241 0800 03-17,130,0 - 45,0senza arresto
Carl Stahl Kromer 7241 0800 04 Carl Stahl Kromer 7241 0800 047241 0800 04-17,545,0 - 60,0senza arresto

Newsletter RDB

Iscriviti alla nostra newsletter, sarai regolarmente aggiornato sulle novità del settore, le innovazioni tecnologiche e altre informazioni sul mondo RDB. Di regola, l’uomo che ha più successo nella vita è colui che ha più informazioni. (Benjamin Disraeli)

Richiedi informazioni